
Thông tin giá cả thị trường tiêu dùng tại một số siêu thị.
Ngày: 8/7//2021
Thịt gia súc, gia cầm, cá
| SIÊU THỊ | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | GIÁ (đồng) | 
|---|---|---|---|
| Co.opmart | combo 1 | combo (xem chi tiết trên phần miêu tả) | 60.000 | 
| Co.opmart | combo 2 | combo (xem chi tiết trên phần miêu tả) | 52.000 | 
| Co.opmart | combo 3 | combo (xem chi tiết trên phần miêu tả) | 67.000 | 
| Co.opmart | combo 4 | combo (xem chi tiết trên phần miêu tả) | 92.000 | 
| Big C | lẩu hải sản | khay 1kg | 68.000 | 
| Big C | nghêu sạch Lenger | hộp 1.2kg | 51.900 | 
| Big C | cua Năm Căn - Cà Mau | kg | 440.000 | 
| Big C | hàu sữa nguyên con | kg | 30.400 | 
| VinMart | bò Úc Kiaora cắt lát | 400gr | 105.900 | 
| VinMart | thịt ba chỉ bò cắt lát New Zealand KiaOra | 475gr | 150.000 | 
| VinMart | thịt bò Hamburger Kiaora | 100gr | 37.900 | 
| VinMart | thịt heo xay CP | 300gr | 47.700 | 
Các loại rau củ quả
| SIÊU THỊ | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | GIÁ (đồng) | 
|---|---|---|---|
| Co.opmart | combo rau xào | combo (xem chi tiết trên phần miêu tả) | 72.000 | 
| Co.opmart | combo rau luộc | combo (xem chi tiết trên phần miêu tả) | 55.000 | 
| Co.opmart | combo salad hỗn hợp | combo (xem chi tiết trên phần miêu tả) | 53.000 | 
| Co.opmart | combo nước tăng đề kháng | combo (xem chi tiết trên phần miêu tả) | 11.000 | 
| VinMart | việt quất Mỹ | hộp 125gr | 69.000 | 
| VinMart | nấm mỡ Yoshimoto nâu | khay 150gr | 52.000 | 
| VinMart | giá đỗ L1 VinEco | gói 300gr | 9.480 | 
| VinMart | rau muống L1 VinEco | 500gr | 19.750 | 
| LOTTE Mart Vietnam | nấm mộc nhĩ khô | túi 70gr | 17.900 | 
| LOTTE Mart Vietnam | nấm tươi hỗn hợp | kg | 26.900 | 
| LOTTE Mart Vietnam | chanh không hạt | kg | 16.900 | 
Gia vị, dầu ăn
| SIÊU THỊ | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | GIÁ (đồng) | 
|---|---|---|---|
| Co.opmart | Combo 1 | combo (xem chi tiết trên phần miêu tả) | 229.900 | 
| Co.opmart | Combo 2 | combo (xem chi tiết trên phần miêu tả) | 239.900 | 
| Co.opmart | Combo 3 | combo (xem chi tiết trên phần miêu tả) | 184.900 | 
| Co.opmart | Combo 4 | combo (xem chi tiết trên phần miêu tả) | 45.000 | 
| Bách Hoá Xanh | hạt nêm 4 trong 1 vị heo Neptune | gói 380gr | 22.000 | 
| Bách Hoá Xanh | hạt nêm thịt heo Vedan | gói 1kg | 55.000 | 
| Bách Hoá Xanh | bột ngọt hạt nhỏ Vedan | gói 1kg | 55.000 | 
| Bách Hoá Xanh | hạt nêm nấm hương organic Knorr | gói 170gr | 16.000 | 
Sản phẩm vệ sinh cá nhân
| SIÊU THỊ | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | GIÁ (đồng) | 
|---|---|---|---|
| Co.opmart | Combo 1 | combo (xem chi tiết trên phần miêu tả) | 271.000 | 
| Co.opmart | Combo 2 | combo (xem chi tiết trên phần miêu tả) | 55.000 | 
| Co.opmart | Combo 3 | combo (xem chi tiết trên phần miêu tả) | 45.000 | 
| Co.opmart | Combo 4 | combo (xem chi tiết trên phần miêu tả) | 43.500 | 
| Bách Hoá Xanh | Gel tẩy bồn cầu và nhà tắm VIM than hoạt tính & hương oải hương | chai 880ml | 34.000 | 
| Bách Hoá Xanh | nước lau sàn nhà Suzy hương nhài Nhật | can 4L | 59.000 | 
| Bách Hoá Xanh | nước rửa tay sạch khuẩn Dr. Clean hương táo | chai 500ml | 42.000 | 
| Bách Hoá Xanh | bàn chải đánh răng Oral-B Charcoal White lông mềm | cái | 38.000 | 
*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.
