
Thông tin giá cả thị trường tiêu dùng tại một số siêu thị.
Ngày: 7/7//2021
Thịt gia súc, gia cầm, cá
| SIÊU THỊ | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | GIÁ (đồng) | 
|---|---|---|---|
| Big C | hàu sữa nguyên con (5-7cm) | kg | 30.400 | 
| Big C | cá thu cắt khúc | kg | 230.000 | 
| Big C | bạch tuộc sim | khay 500gr | 92.000 | 
| Big C | tôm sú (25-30 con/kg) | kg | 339.500 | 
| LOTTE Mart Vietnam | chân giò heo | kg | 109.900 | 
| LOTTE Mart Vietnam | giò sống CP | gói | 33.900 | 
| LOTTE Mart Vietnam | Choice L thịt heo xay | kg | 119.900 | 
| LOTTE Mart Vietnam | thịt bò xay | kg | 169.000 | 
| Co.op Food | mực ống 20-30cm | kg | 315.000 | 
| Co.op Food | cá nục | kg | 55.000 | 
| Co.op Food | xương đuôi heo | - | -10%  | 
| Co.op Food | thịt vai heo | - | -10%  | 
Các loại rau củ quả
| SIÊU THỊ | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | GIÁ (đồng) | 
|---|---|---|---|
| Co.opmart | bưởi da xanh | - | -15% | 
| Co.opmart | thanh long trắng | - | -15% | 
| Co.opmart | ổi nữ hoàng | - | -15% | 
| Co.opmart | táo bi đỏ Mỹ | - | -15% | 
| Co.op Food | su su | - | -20% | 
| Co.op Food | bầu | - | -20% | 
| Co.op Food | khoai mỡ | - | -20% | 
| Co.op Food | dưa leo | - | -20% | 
| Farmers' Market | nho đỏ không hạt Long Crimson Úc | kg | 99.000 | 
| Farmers' Market | táo mật Koru Mỹ size 80-90 | kg | 69.000 | 
| Farmers' Market | đậu cove nhật Vietgap Meko Star thương hiệu Meko Star | kg | 59.000 | 
| Farmers' Market | rau dền an toàn VietGap Châu Khoa thương hiệu Châu Khoa Farm | bịch 0.3kg | 17.700 | 
Các loại nước giải khát, bia
| SIÊU THỊ | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | GIÁ (đồng) | 
|---|---|---|---|
| VinMart | bia Sài Gòn Special | thùng | 312.000 | 
| VinMart | bia Heineken bạc sleek | lốc 6x330ml | 103.000 | 
| VinMart | Strong bow cider dark fruit/dâu đỏ/gold apple/mật ong | lốc 6x330ml | 104.900 | 
| VinMart | bia Sapporo | thùng | 390.000 | 
| LOTTE Mart Vietnam | nước giải khát Pepsi All Free | lốc 6x330ml | 52.800 | 
| LOTTE Mart Vietnam | nước ngọt Pepsi/7Up/Mirinda | chai 1.5L | 13.800 | 
| LOTTE Mart Vietnam | thức uống ion Pocari Sweat | thùng 24x500ml | 266.400 | 
| LOTTE Mart Vietnam | nước khoáng I-on Life | thùng 12x1.25L | 110.400 | 
Đồ ăn vặt
| SIÊU THỊ | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | GIÁ (đồng) | 
|---|---|---|---|
| LOTTE Mart Vietnam | bánh bông lan tươi KD Chocochip | gói 50gr | 5.400 | 
| LOTTE Mart Vietnam | bánh quế Cosy dâu/dứa/socola | gói 135gr | 10.300 | 
| LOTTE Mart Vietnam | bánh Oreo mini hương vani/socola | gói 20.4gr | 4.500 | 
| LOTTE Mart Vietnam | bánh Oreo mini hương vani/socola chỉ 4.500 đồng/gói 20.4gr; bánh Cosy yến mạch/ yến mạch socola | hộp 163.2gr | 19.900 | 
| Big C | bánh Oreo vani/ việt quất/ socola/ kem dâu | gói 133gr | 16.200 | 
| Big C | bánh Solite dâu/ socala/ dứa | hộp 360gr | 42.900 | 
| Big C | khoai tây chiên Slide hot&spicy/onion/original | hộp 160gr | 41.200 | 
| Big C | bánh quy sữa Cosy Marie | hộp 432gr | 39.000 | 
*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.
