Một số chỉ tiêu lâm nghiệp tháng 7-2020



Một số chỉ tiêu lâm nghiệp tại thời điểm tháng 7-2020

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện tháng 7/2019 Thực hiện 7 tháng năm 2019 Ước thực hiện tháng 7 năm 2020 Ước thực hiện 7 tháng năm 2020 Tốc độ phát triển 2020/2019 (%) 
Tháng 7 7 tháng
1 Diện tích rừng trồng mới tập trung 1000 ha 18.6 121.9 19.4 117.5 104.3 96.4
1.1    - Rừng phòng hộ, đặc dụng 1000 ha 0.8 3.27 0.7 1.40 90.2 42.8
1.2    - Rừng sản xuất 1000 ha 17.8 118.6 18.7 116.1 104.9 97.9
2 Diện tích rừng trồng được chăm sóc 1000 ha 86.2 483.2 62.0 441.0 71.9 91.3
5 Diện tích rừng được khoán bảo vệ 1000 ha 777.4 5,789.9 377.3 9,449.6 48.5 163.2
6 Sản lượng gỗ khai thác 1000 m3 1,460.0 8,837 1,459.0 8,985.0 99.9 101.7

Nguồn: TC Lâm nghiệp


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn