Diện tích và sản lượng tôm toàn quốc tính đến tháng 7-2020



Thống kê diện tích và sản lượng tôm sú toàn quốc tính đến tháng 7-2020
Đơn vị
Tháng 7 năm 2019
Lũy kế đến tháng 7 năm 2019
Ước tháng 7 năm 2020
Lũy kế đến tháng 7 năm 2020
So sánh lũy kế 2020/2019 (%)
Diện tích (Ha)
Sản lượng (Tấn)
Diện tích (Ha)
Sản lượng (Tấn)
Diện tích (Ha)
Sản lượng (Tấn)
Diện tích (Ha)
Sản lượng (Tấn)
Diện tích
Sản lượng
Cả nước      40,866    154,345      42,351  156,458.62      101.4
Đồng bằng sông Cửu Long      24,863      30,599    541,168    140,294      19,921      41,932        559,234       155,837      103.3      111.1
Cà Mau             -          7,450    258,389      49,750      15,201        7,594  277,682   53,234      107.5      107.0
Bạc Liêu        1,593      10,817    122,740      38,487           299      16,563  121,683   42,713        99.1      111.0
Kiên Giang      19,591        4,257    123,705      29,059        1,128        9,104  124,610   31,571      100.7      108.6
Sóc Trăng        2,927        4,936      12,293      10,129           755        3,876      9,090     9,094        73.9        89.8
Trà Vinh             59        2,208      19,059        6,108        2,218        2,968    21,425     6,832      112.4      111.9
Tiền Giang           588             -          3,854        1,455              -             946      3,859     7,958      100.1      546.9
Bến Tre             80           893           590        4,723             55           470         255     3,830        43.2        81.1
Long An             25             38           538           583           265           411         630        605      117.1      103.7


Thống kê diện tích và sản lượng tôm thẻ toàn quốc tính đến tháng 7-2020
Đơn vị
Tháng 7 năm 2019
Lũy kế đến tháng 7 năm 2019
Ước tháng 7 năm 2020
Lũy kế đến tháng 7 năm 2020
So sánh lũy kế 2020/2019 (%)
Diện tích (Ha)
Sản lượng (Tấn)
Diện tích (Ha)
Sản lượng (Tấn)
Diện tích (Ha)
Sản lượng (Tấn)
Diện tích (Ha)
Sản lượng (Tấn)
Diện tích
Sản lượng
Cả nước       60,174              -       208,700       66,125       216,908       103.9
Đồng bằng sông Cửu Long       12,671       44,726       64,299     174,278       10,904       54,201       60,924       189,424         94.8       108.7
Sóc Trăng       10,018         4,982       30,268       30,759         6,955       13,624       26,627         40,346         88.0       131.2
Cà Mau              -           6,550         8,052       42,450                1         7,550         7,288         46,960         90.5       110.6
Bạc Liêu            880       10,930         6,683       22,984            596         7,041         7,583         24,105       113.5       104.9
Bến Tre         1,500         7,485         6,730       23,102         1,680         8,160         5,980         14,910         88.9         64.5
Trà Vinh          (617)         7,938         5,383       21,238         1,017       13,772         5,262         28,353         97.8       133.5
Kiên Giang            130         5,706         2,083       14,704              51            489         2,237         15,956       107.4       108.5
Tiền Giang            390              -           1,885       12,322              83         2,194         2,511         11,926       133.2         96.8
Long An            370         1,135         3,215         6,719            521         1,371         3,436           6,868       106.9       102.2

*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn