
Thông tin giá cả thị trường tiêu dùng tại một số siêu thị.
Ngày: 17/5//2021
Thịt gia súc, gia cầm, cá
| SIÊU THỊ | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | GIÁ (đồng) | 
|---|---|---|---|
| King Of Beef | xíu mại bò | 500gr | 99.000 | 
| King Of Beef | ba chỉ heo, rút sườn | kg | 289.000 | 
| King Of Beef | sườn non heo | kg | 299.000 | 
| King Of Beef | nạc dăm heo | kg | 229.000 | 
| Big C | thịt đùi heo | kg | 109.000 | 
| Big C | ba rọi heo đông lạnh | kg | 99.000 | 
| Big C | nạm bò loại 1 | kg | 177.000 | 
| Big C | khổ qua dồn thịt | kg | 79.000 | 
| Farmers Market | thịt heo sạch G ba rọi | 300gr | 76.000 | 
| Farmers Market | thịt heo sạch G thịt vai heo | 300gr | 59.000 | 
| Farmers Market | thịt heo sạch con heo vàng thịt cốt lết | 300gr | 60.000 | 
| Farmers Market | thịt heo sạch con heo vàng thịt ba rọi cắt lát | 300gr | 90.000 | 
Các loại rau củ quả
| SIÊU THỊ | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | GIÁ (đồng) | 
|---|---|---|---|
| Farmers' Market | vải nếp Daklak | kg | 109.000 | 
| Farmers' Market | táo Juliet hữu cơ Pháp | 800gr | 139.000 | 
| Farmers' Market | nho Autumn Crisp Peru | 1.1kg | 389.000 | 
| Farmers' Market | dứa | kg | 37.000 | 
| VinMart | bí đỏ hồ lô | kg | 14.200 | 
| VinMart | hành tây Đà Lạt loại 1 | kg | 12.900 | 
| VinMart | măng chua người Thái Nhật Minh | 350gr | 12.900 | 
| VinMart | táo đỏ Mỹ | kg | 56.500 | 
| Co.opmart | xoài giống Thái | kg | 25.500 | 
| Co.opmart | rau mồng tơi bayby Co.op Select | 280gr | 3.000 | 
| Co.opmart | rau muống baby Co.op Select | 280gr | 3.000 | 
| Co.opmart | củ sắn non | kg | 8.900 | 
Bánh kẹo, đồ ăn vặt
| SIÊU THỊ | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | GIÁ (đồng) | 
|---|---|---|---|
| VinMart | bánh quy bơ hạt điều Cosy | 168gr | 18.500 | 
| VinMart | bánh Solite bơ, sữa, dâu | 120gr | 17.000 | 
| VinMart | bánh Oreo các loại | 133 - 137gr | 14.500 | 
| VinMart | thạch Zaizai & Zaizai+ khuyến mãi | 1 kg | 68.000 | 
| Big C | bánh gạo One.One phô mai ngô | 118gr | 25.900 | 
| Big C | bánh Cosy cam/ dâu/ dừa | 135gr | 10.200 | 
| Big C | Choco.Pie Orion | hộp 20 bánh 660gr | 66.900 | 
| Big C | khoai tây chiên Pringles | 107gr | 25.500 | 
Các loại sữa
| SIÊU THỊ | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | GIÁ (đồng) | 
|---|---|---|---|
| VinMart | sữa vị cacao lúa mạch Kun | lốc 4 x 180ml | 22.000 | 
| VinMart | sữa tiệt trùng Australia Own nguyên kem | hộp 1L | 32.500 | 
| VinMart | sữa tiệt trùng Vinamilk không đường/ ít đường/ có đường | hộp 1L | 28.500 | 
| VinMart | sữa tiệt trùng Dutch Lady các loại | lốc 4 x 180ml | 25.900 | 
| Bách Hoá Xanh | sữa tiệt trùng không đường Dutch Lady Canxi & Protein | thùng 48 bịch x 220ml | 260.000 | 
| Bách Hoá Xanh | sữa chua yến mạch Nestlé Acti-V | thùng 24 hộp x 180ml | 367.000 | 
| Bách Hoá Xanh | sữa dinh dưỡng có đường Vinamilk Happy Star | thùng 48 bịch x 220ml | 260.000 | 
| Bách Hoá Xanh | sữa đậu nành vị hạnh nhân và óc chó Vegemil | thùng 16 hộp x 190ml | 216.000 | 
*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.
