Phân bón, thuốc trừ sâu, sản phẩm gỗ, thức ăn gia súc, sao su, thủy sản, rau quả, bông, dầu mỡ động thực vật, lúa mỳ, sữa và sản phẩm sữa, ngô, hạt điều, là những mặt hàng nông sản chính được nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 4/2020.

Ước giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 5 năm 2020 đạt khoảng 3,09 tỷ USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2020 đạt gần 12,2 tỷ USD, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính ước đạt gần 9,6 tỷ USD, giảm 11,1% so với cùng kỳ năm 2019.
Trong 5 tháng đầu năm 2020, ước giá trị nhập khẩu của một số mặt hàng như dầu mỡ động thực vật, lúa mì, đậu tương và chăn nuôi, tăng so với cùng kỳ năm 2019, mức tăng lần lượt là 10,9%, 25,5%, 0,6% và 10,6%. Trong khi đó, giá trị nhập khẩu của các mặt hàng nông, lâm, thủy sản còn lại đều được ước tính sẽ tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm 2019.
Ước tổng giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản 5 tháng đầu năm 2020 của Việt Nam từ các thị trường thuộc khu vực châu Á2 (chiếm thị phần 35,5%) đạt khoảng 4,3 tỷ USD, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Tương tự, nhập khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam từ các khu vực châu Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương và châu Phi trong 5 tháng đầu năm 2020 ước giảm lần lượt 6,6%; 0,1%; 4,5% và 33,2% so với cùng kỳ năm 2019, ước đạt lần lượt 3,39 tỷ USD; 681 triệu USD; 421 triệu USD, và 274 triệu USD.
Thị trường Hoa Kỳ, Trung Quốc và khối ASEAN là ba thị trường/khối thị trường cung cấp các mặt hàng nông, lâm, thủy sản lớn nhất cho Việt Nam, với thị phần chiếm lần lượt là 13,2%, 12,6% và 12,5% tổng giá trị nhập khẩu 5 tháng đầu năm. Tuy nhiên, nhập khẩu từ Trung Quốc và khối ASEAN trong 5 tháng đầu năm 2019 ước sẽ sụt giảm so với cùng kỳ năm 2019, với mức giảm lần lượt là 6,6% và 19,6%. Nhập khẩu từ thị trường Hoa Kỳ 5 tháng đầu năm ước tăng nhẹ 1,5%, chủ yếu nhờ nhập khẩu 4 tháng đầu năm tăng trưởng khá.
Đơn vị: Lượng = tấn; Giá trị = 1.000 USD
Nguồn: MARD
Thứ tự | Mặt hàng/Tên nước | 4 tháng/2019 | 4 tháng/2020 | % 2020/2019 | Thị phần (%) | ||||
Lượng | Giá trị | Lượng | Giá trị | Lượng | Giá trị | 2019 | 2020 | ||
Phân bón các loại | 1,387,382 | 399,709 | 1,309,298 | 328,390 | 94.4 | 82.2 | 100.0 | 100.0 | |
1 | TRUNG QUỐC | 465,808 | 116,852 | 573,159 | 134,994 | 123.0 | 115.5 | 29.2 | 41.1 |
2 | NGA | 130,128 | 43,814 | 90,029 | 30,469 | 69.2 | 69.5 | 11.0 | 9.3 |
3 | ISRAEN | 60,804 | 20,764 | 87,217 | 25,641 | 143.4 | 123.5 | 5.2 | 7.8 |
4 | BÊLARUT | 98,706 | 30,829 | 68,643 | 19,457 | 69.5 | 63.1 | 7.7 | 5.9 |
5 | HÀN QUỐC | 23,865 | 10,859 | 68,868 | 16,718 | 288.6 | 154.0 | 2.7 | 5.1 |
6 | LÀO | 57,135 | 14,955 | 60,085 | 13,929 | 105.2 | 93.1 | 3.7 | 4.2 |
7 | CANAĐA | 58,292 | 19,191 | 47,716 | 13,818 | 81.9 | 72.0 | 4.8 | 4.2 |
8 | BỈ | 16,747 | 4,366 | 35,650 | 9,865 | 212.9 | 225.9 | 1.1 | 3.0 |
9 | NHẬT BẢN | 82,672 | 9,725 | 87,455 | 9,211 | 105.8 | 94.7 | 2.4 | 2.8 |
10 | INĐÔNÊXIA | 115,994 | 33,560 | 27,281 | 7,119 | 23.5 | 21.2 | 8.4 | 2.2 |
11 | ĐỨC | 2,933 | 1,474 | 9,316 | 3,766 | 317.6 | 255.5 | 0.4 | 1.1 |
12 | HOA KỲ | 1,810 | 1,952 | 3,272 | 3,561 | 180.8 | 182.4 | 0.5 | 1.1 |
13 | NAUY | 9,741 | 4,112 | 9,708 | 3,531 | 99.7 | 85.9 | 1.0 | 1.1 |
14 | MALAIXIA | 82,702 | 23,284 | 12,086 | 3,212 | 14.6 | 13.8 | 5.8 | 1.0 |
15 | ĐÀI LOAN | 23,264 | 3,667 | 21,464 | 3,027 | 92.3 | 82.5 | 0.9 | 0.9 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 266,459 | 220,640 | 82.8 | 100.0 | 100.0 | ||||
1 | TRUNG QUỐC | 148,338 | 103,108 | 69.5 | 55.7 | 46.7 | |||
2 | ẤN ĐỘ | 20,844 | 21,634 | 103.8 | 7.8 | 9.8 | |||
3 | SINGAPO | 15,077 | 19,762 | 131.1 | 5.7 | 9.0 | |||
4 | ĐỨC | 13,917 | 15,544 | 111.7 | 5.2 | 7.0 | |||
5 | THÁI LAN | 11,323 | 10,890 | 96.2 | 4.2 | 4.9 | |||
6 | NHẬT BẢN | 13,066 | 10,593 | 81.1 | 4.9 | 4.8 | |||
7 | HÀN QUỐC | 6,357 | 7,185 | 113.0 | 2.4 | 3.3 | |||
8 | INĐÔNÊXIA | 1,960 | 5,201 | 265.4 | 0.7 | 2.4 | |||
9 | HOA KỲ | 2,904 | 4,649 | 160.1 | 1.1 | 2.1 | |||
10 | ANH | 4,570 | 4,191 | 91.7 | 1.7 | 1.9 | |||
11 | ĐÀI LOAN | 4,042 | 3,623 | 89.6 | 1.5 | 1.6 | |||
12 | PHÁP | 5,943 | 2,482 | 41.8 | 2.2 | 1.1 | |||
13 | MALAIXIA | 6,397 | 2,328 | 36.4 | 2.4 | 1.1 | |||
14 | THỤY SỸ | 2,918 | 774 | 26.5 | 1.1 | 0.4 | |||
15 | BỈ | 923 | 526 | 57.0 | 0.3 | 0.2 | |||
Gỗ và sản phẩm gỗ | 775,944 | 731,160 | 94.2 | 100.0 | 100.0 | ||||
1 | TRUNG QUỐC | 147,761 | 208,134 | 140.9 | 19.0 | 28.5 | |||
2 | HOA KỲ | 103,004 | 113,030 | 109.7 | 13.3 | 15.5 | |||
3 | THÁI LAN | 34,818 | 30,956 | 88.9 | 4.5 | 4.2 | |||
4 | CHI LÊ | 33,426 | 25,427 | 76.1 | 4.3 | 3.5 | |||
5 | BRAXIN | 22,942 | 19,808 | 86.3 | 3.0 | 2.7 | |||
6 | LÀO | 16,136 | 19,493 | 120.8 | 2.1 | 2.7 | |||
7 | PHÁP | 21,441 | 19,387 | 90.4 | 2.8 | 2.7 | |||
8 | NIUZILÂN | 19,245 | 18,099 | 94.0 | 2.5 | 2.5 | |||
9 | MALAIXIA | 23,344 | 15,625 | 66.9 | 3.0 | 2.1 | |||
10 | NGA | 5,452 | 15,443 | 283.2 | 0.7 | 2.1 | |||
11 | CỘNG HÒA CÔNG GÔ | 30,656 | 14,660 | 47.8 | 4.0 | 2.0 | |||
12 | ĐỨC | 21,417 | 13,394 | 62.5 | 2.8 | 1.8 | |||
13 | ÔXTRÂYLIA | 2,306 | 11,323 | 491.1 | 0.3 | 1.5 | |||
14 | INĐÔNÊXIA | 6,672 | 9,024 | 135.2 | 0.9 | 1.2 | |||
15 | CANAĐA | 8,787 | 6,179 | 70.3 | 1.1 | 0.8 | |||
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 1,258,972 | 1,089,319 | 86.5 | 100.0 | 100.0 | ||||
1 | ÁCHENTINA | 415,848 | 448,913 | 108.0 | 33.0 | 41.2 | |||
2 | HOA KỲ | 248,604 | 134,110 | 53.9 | 19.7 | 12.3 | |||
3 | TRUNG QUỐC | 61,921 | 66,747 | 107.8 | 4.9 | 6.1 | |||
4 | THÁI LAN | 38,520 | 52,477 | 136.2 | 3.1 | 4.8 | |||
5 | BRAXIN | 86,446 | 52,105 | 60.3 | 6.9 | 4.8 | |||
6 | HUNGARI | 55,144 | 42,011 | 76.2 | 4.4 | 3.9 | |||
7 | ẤN ĐỘ | 73,241 | 28,497 | 38.9 | 5.8 | 2.6 | |||
8 | ĐÀI LOAN | 19,723 | 27,400 | 138.9 | 1.6 | 2.5 | |||
9 | INĐÔNÊXIA | 26,380 | 23,354 | 88.5 | 2.1 | 2.1 | |||
10 | HÀN QUỐC | 15,627 | 14,935 | 95.6 | 1.2 | 1.4 | |||
11 | TIỂU VƯƠNG QUỐC ARẬP THỐNG NHẤT | 7,015 | 14,204 | 202.5 | 0.6 | 1.3 | |||
12 | MALAIXIA | 8,850 | 11,089 | 125.3 | 0.7 | 1.0 | |||
13 | SINGAPO | 5,643 | 9,907 | 175.6 | 0.4 | 0.9 | |||
14 | ITALIA | 20,282 | 8,236 | 40.6 | 1.6 | 0.8 | |||
15 | PHÁP | 11,432 | 8,220 | 71.9 | 0.9 | 0.8 | |||
Cao su | 208,857 | 361,688 | 242,187 | 371,770 | 116.0 | 102.8 | 100.0 | 100.0 | |
1 | HÀN QUỐC | 41,729 | 75,994 | 45,876 | 71,035 | 109.9 | 93.5 | 21.0 | 19.1 |
2 | NHẬT BẢN | 22,057 | 52,470 | 23,319 | 52,937 | 105.7 | 100.9 | 14.5 | 14.2 |
3 | CAMPUCHIA | 25,330 | 32,218 | 46,597 | 43,207 | 184.0 | 134.1 | 8.9 | 11.6 |
4 | TRUNG QUỐC | 13,440 | 25,031 | 18,134 | 31,384 | 134.9 | 125.4 | 6.9 | 8.4 |
5 | THÁI LAN | 19,540 | 28,977 | 18,327 | 28,779 | 93.8 | 99.3 | 8.0 | 7.7 |
6 | ĐÀI LOAN | 15,285 | 31,299 | 15,623 | 28,248 | 102.2 | 90.3 | 8.7 | 7.6 |
7 | LÀO | 31,972 | 38,259 | 19,286 | 23,773 | 60.3 | 62.1 | 10.6 | 6.4 |
8 | INĐÔNÊXIA | 5,608 | 12,716 | 11,290 | 19,463 | 201.3 | 153.1 | 3.5 | 5.2 |
9 | HOA KỲ | 4,027 | 11,722 | 5,003 | 11,617 | 124.2 | 99.1 | 3.2 | 3.1 |
10 | NGA | 2,068 | 3,859 | 6,721 | 10,358 | 325.0 | 268.4 | 1.1 | 2.8 |
11 | MALAIXIA | 8,019 | 13,160 | 6,245 | 9,605 | 77.9 | 73.0 | 3.6 | 2.6 |
12 | MIANMA | 1,398 | 1,738 | 3,500 | 4,711 | 250.4 | 271.1 | 0.5 | 1.3 |
13 | PHÁP | 736 | 2,670 | 1,179 | 3,753 | 160.2 | 140.6 | 0.7 | 1.0 |
14 | ĐỨC | 795 | 2,088 | 1,306 | 3,137 | 164.3 | 150.2 | 0.6 | 0.8 |
15 | BA LAN | 1,331 | 1,749 | 1,062 | 1,232 | 79.8 | 70.5 | 0.5 | 0.3 |
Hàng thủy sản | 561,051 | 548,630 | 97.8 | 100.0 | 100.0 | ||||
1 | ẤN ĐỘ | 64,521 | 72,283 | 112.0 | 11.5 | 13.2 | |||
2 | NAUY | 66,629 | 63,681 | 95.6 | 11.9 | 11.6 | |||
3 | NHẬT BẢN | 42,620 | 50,068 | 117.5 | 7.6 | 9.1 | |||
4 | ĐÀI LOAN | 35,683 | 45,682 | 128.0 | 6.4 | 8.3 | |||
5 | INĐÔNÊXIA | 38,460 | 41,577 | 108.1 | 6.9 | 7.6 | |||
6 | TRUNG QUỐC | 49,005 | 37,432 | 76.4 | 8.7 | 6.8 | |||
7 | NGA | 32,628 | 36,235 | 111.1 | 5.8 | 6.6 | |||
8 | CHI LÊ | 25,867 | 23,820 | 92.1 | 4.6 | 4.3 | |||
9 | HOA KỲ | 26,252 | 22,675 | 86.4 | 4.7 | 4.1 | |||
10 | HÀN QUỐC | 24,373 | 14,634 | 60.0 | 4.3 | 2.7 | |||
11 | ĐAN MẠCH | 9,149 | 8,249 | 90.2 | 1.6 | 1.5 | |||
12 | THÁI LAN | 8,307 | 7,889 | 95.0 | 1.5 | 1.4 | |||
13 | CANAĐA | 7,748 | 7,721 | 99.7 | 1.4 | 1.4 | |||
14 | ANH | 7,061 | 5,352 | 75.8 | 1.3 | 1.0 | |||
15 | MALAIXIA | 1,833 | 4,355 | 237.6 | 0.3 | 0.8 | |||
Hàng rau quả | 650,025 | 376,901 | 58.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
1 | HOA KỲ | 71,143 | 102,145 | 143.6 | 10.9 | 27.1 | |||
2 | TRUNG QUỐC | 127,323 | 88,499 | 69.5 | 19.6 | 23.5 | |||
3 | ÔXTRÂYLIA | 32,977 | 29,999 | 91.0 | 5.1 | 8.0 | |||
4 | MIANMA | 19,295 | 28,597 | 148.2 | 3.0 | 7.6 | |||
5 | THÁI LAN | 302,585 | 20,398 | 6.7 | 46.5 | 5.4 | |||
6 | NAM PHI | 14,119 | 18,205 | 128.9 | 2.2 | 4.8 | |||
7 | HÀN QUỐC | 10,748 | 15,039 | 139.9 | 1.7 | 4.0 | |||
8 | CAMPUCHIA | 14,945 | 13,258 | 88.7 | 2.3 | 3.5 | |||
9 | NIUZILÂN | 8,164 | 13,229 | 162.0 | 1.3 | 3.5 | |||
10 | ẤN ĐỘ | 7,986 | 5,904 | 73.9 | 1.2 | 1.6 | |||
11 | LÀO | 3,093 | 3,411 | 110.3 | 0.5 | 0.9 | |||
12 | CANAĐA | 3,297 | 2,512 | 76.2 | 0.5 | 0.7 | |||
13 | MALAIXIA | 909 | 1,187 | 130.5 | 0.1 | 0.3 | |||
14 | CHI LÊ | 1,134 | 1,125 | 99.3 | 0.2 | 0.3 | |||
15 | ISRAEN | 1,926 | 934 | 48.5 | 0.3 | 0.2 | |||
Bông các loại | 521,978 | 971,636 | 535,835 | 880,115 | 102.7 | 90.6 | 100.0 | 100.0 | |
1 | HOA KỲ | 308,205 | 587,262 | 325,369 | 543,052 | 105.6 | 92.5 | 60.4 | 61.7 |
2 | BRAXIN | 60,224 | 113,735 | 127,459 | 211,442 | 211.6 | 185.9 | 11.7 | 24.0 |
3 | ẤN ĐỘ | 74,912 | 131,453 | 28,708 | 40,659 | 38.3 | 30.9 | 13.5 | 4.6 |
4 | ÔXTRÂYLIA | 14,556 | 28,981 | 6,131 | 12,020 | 42.1 | 41.5 | 3.0 | 1.4 |
5 | BỜ BIỂN NGÀ | 5,748 | 10,604 | 4,281 | 6,540 | 74.5 | 61.7 | 1.1 | 0.7 |
6 | ÁCHENTINA | 5,663 | 9,898 | 3,245 | 4,304 | 57.3 | 43.5 | 1.0 | 0.5 |
7 | PAKIXTAN | 1,304 | 1,526 | 2,445 | 3,148 | 187.5 | 206.4 | 0.2 | 0.4 |
8 | INĐÔNÊXIA | 5,047 | 5,172 | 2,686 | 3,077 | 53.2 | 59.5 | 0.5 | 0.3 |
9 | HÀN QUỐC | 1,636 | 2,429 | 862 | 1,047 | 52.7 | 43.1 | 0.2 | 0.1 |
10 | TRUNG QUỐC | 472 | 751 | 214 | 615 | 45.3 | 81.8 | 0.08 | 0.1 |
11 | ĐÀI LOAN | 205 | 331 | 97 | 293 | 47.3 | 88.5 | 0.03 | 0.0 |
Dầu mỡ động thực vật | 218,076 | 228,341 | 104.7 | 100.0 | 100.0 | ||||
1 | MALAIXIA | 114,433 | 96,886 | 84.7 | 52.5 | 42.4 | |||
2 | INĐÔNÊXIA | 69,560 | 91,380 | 131.4 | 31.9 | 40.0 | |||
3 | THÁI LAN | 6,044 | 9,595 | 158.8 | 2.8 | 4.2 | |||
4 | CHI LÊ | 3,197 | 3,810 | 119.2 | 1.5 | 1.7 | |||
5 | TRUNG QUỐC | 2,458 | 3,073 | 125.1 | 1.1 | 1.3 | |||
6 | HOA KỲ | 1,835 | 2,423 | 132.1 | 0.8 | 1.1 | |||
7 | ẤN ĐỘ | 1,446 | 1,771 | 122.5 | 0.7 | 0.8 | |||
8 | ÔXTRÂYLIA | 1,870 | 1,544 | 82.6 | 0.9 | 0.7 | |||
9 | HÀN QUỐC | 1,410 | 1,437 | 101.9 | 0.6 | 0.6 | |||
10 | SINGAPO | 679 | 774 | 114.0 | 0.3 | 0.3 | |||
11 | ÁCHENTINA | 41 | 0.02 | ||||||
Lúa mì | 717,686 | 202,919 | 1,219,782 | 308,238 | 170.0 | 151.9 | 100.0 | 100.0 | |
1 | ÔXTRÂYLIA | 253,579 | 77,551 | 298,748 | 82,739 | 117.8 | 106.7 | 38.2 | 26.8 |
2 | NGA | 183,702 | 49,577 | 217,444 | 54,017 | 118.4 | 109.0 | 24.4 | 17.5 |
3 | BRAXIN | 88,310 | 23,296 | 221,525 | 52,429 | 250.8 | 225.1 | 11.5 | 17.0 |
4 | HOA KỲ | 585 | 188 | 115,219 | 32,512 | 19,695.6 | 17,260.4 | 0.1 | 10.5 |
5 | CANAĐA | 81,049 | 22,330 | 99,335 | 25,975 | 122.6 | 116.3 | 11.0 | 8.4 |
Sữa và sản phẩm sữa | 347,901 | 371,285 | 106.7 | 100.0 | 100.0 | ||||
1 | NIUZILÂN | 115,794 | 122,775 | 106.0 | 33.3 | 33.1 | |||
2 | HOA KỲ | 39,702 | 64,318 | 162.0 | 11.4 | 17.3 | |||
3 | MALAIXIA | 13,247 | 22,741 | 171.7 | 3.8 | 6.1 | |||
4 | THÁI LAN | 21,515 | 22,415 | 104.2 | 6.2 | 6.0 | |||
5 | NHẬT BẢN | 12,560 | 20,222 | 161.0 | 3.6 | 5.4 | |||
6 | ÔXTRÂYLIA | 21,879 | 16,974 | 77.6 | 6.3 | 4.6 | |||
7 | HÀ LAN | 11,055 | 14,058 | 127.2 | 3.2 | 3.8 | |||
8 | AILEN | 4,052 | 14,045 | 346.6 | 1.2 | 3.8 | |||
9 | ĐỨC | 15,031 | 13,222 | 88.0 | 4.3 | 3.6 | |||
10 | SINGAPO | 40,458 | 9,358 | 23.1 | 11.6 | 2.5 | |||
11 | PHÁP | 14,093 | 8,928 | 63.3 | 4.1 | 2.4 | |||
12 | THỤY SỸ | 4,531 | 6,119 | 1.6 | |||||
13 | TÂY BAN NHA | 5,184 | 5,960 | 115.0 | 1.5 | 1.6 | |||
14 | HÀN QUỐC | 4,178 | 5,731 | 137.2 | 1.2 | 1.5 | |||
15 | BA LAN | 3,872 | 2,803 | 72.4 | 1.1 | 0.8 | |||
Ngô | 2,963,530 | 626,712 | 2,162,929 | 451,048 | 73.0 | 72.0 | 100.0 | 100.0 | |
1 | ÁCHENTINA | 1,204,751 | 251,078 | 1,125,240 | 230,222 | 93.4 | 91.7 | 40.1 | 51.0 |
2 | BRAXIN | 1,680,780 | 347,563 | 613,110 | 122,252 | 36.5 | 35.2 | 55.5 | 27.1 |
3 | THÁI LAN | 4,462 | 11,467 | 2,332 | 7,833 | 52.3 | 68.3 | 1.8 | 1.7 |
4 | ẤN ĐỘ | 804 | 668 | 645 | 217 | 80.2 | 32.5 | 0.1 | 0.0 |
Hạt điều | 283,605 | 480,076 | 295,250 | 434,206 | 104.1 | 90.4 | 100.0 | 100.0 | |
1 | CAMPUCHIA | 151,906 | 259,901 | 161,070 | 206,210 | 106.0 | 79.3 | 54.1 | 47.5 |
2 | TANZANIA | 180 | 539 | 54,898 | 89,916 | 30,498.9 | 16,683.3 | 0.1 | 20.7 |
3 | BỜ BIỂN NGÀ | 38,788 | 76,812 | 18,718 | 40,242 | 48.3 | 52.4 | 16.0 | 9.3 |
4 | INĐÔNÊXIA | 15,116 | 25,983 | 25,323 | 37,823 | 167.5 | 145.6 | 5.4 | 8.7 |
5 | GANA | 26,310 | 38,198 | 15,999 | 22,838 | 60.8 | 59.8 | 8.0 | 5.3 |
6 | NIGIÊRIA | 18,313 | 23,060 | 3,745 | 6,625 | 20.4 | 28.7 | 4.8 | 1.5 |
*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.