Giá trị xuất khẩu một số mặt hàng NLTS đến tháng 5/2020


Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 5 năm 2020 ước đạt 3,11 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2020 đạt 15,49 tỷ USD, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 7,41 tỷ USD, giảm 3,2%; Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 2,81 tỷ USD, giảm 11,5%; Giá trị xuất khẩu chăn nuôi ước đạt 210 triệu USD, giảm 19,1%; Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 4,21 tỷ USD, giảm 1,9%.

Đơn vị tính: triệu usd
Năm Tháng Tổng Giá trị xuất khẩu Nông sản chính Lâm sản chính Thủy sản Cá tra Tôm Chăn nuôi Thức ăn gia súc và nguyên liệu Rau quả Quả Rau Gỗ và sản phẩm gỗ Quế Sản phẩm từ cao su Mây, tre, cói và thảm
2019
1 3,569 1,674 1,045 736 213 234 45 50 354 300 43 736 13 69 46
2 1,927 957 427 371 99 139 37 35 229 192 35 263 5 37 22
3 3,565 1,685 923 684 163 244 58 56 356 288 64 876 7 63 40
4 3,481 1,724 898 631 142 231 57 62 462 404 51 851 10 62 37
5 3,600 1,622 962 755 174 298 62 61 355 281 71 908 21 67 42
Lỹ kế đến tháng 5 16,142 7,662 4,288 3,174 749 1,118 259 264 1,756 1,465 264 4,044 56 297 188
2020
1 2,620 1,250 892 492 102 189 42 37 281 218 54 835 14 53 43
2 2,843 1,364 805 501 50 109 33 53 254 190 48 747 13 62 45
3 3,720 1,695 1,041 629 124 218 40 60 362 274 87 986 11 74 44
4 3,195 1,566 741 617 85 241 46 60 342 259 65 697 14 68 30
5 3,108 1,488 696 582 95 198 57 31 275 211 57 649 14 58 34
Lỹ kế đến tháng 5 15,486 7,414 4,206 2,809 456 955 210 241 1,500 1,152 310 3,944 66 316 197
So sánh 2020/2019 %
1 73% 75% 85% 67% 48% 81% 94% 74% 79% 73% 125% 113% 109% 77% 94%
2 148% 142% 188% 135% 51% 78% 89% 154% 111% 99% 136% 284% 260% 168% 208%
3 104% 101% 113% 92% 76% 89% 70% 108% 101% 95% 136% 113% 151% 119% 109%
4 92% 91% 83% 98% 60% 104% 80% 96% 74% 64% 126% 82% 136% 111% 82%
5 86% 92% 72% 77% 54% 66% 92% 51% 78% 75% 80% 71% 65% 86% 79%
Lỹ kế đến tháng 4 95.9% 96.8% 98.1% 88.5% 60.9% 85.5% 80.9% 91.3% 85.5% 78.6% 117.5% 97.5% 116.6% 106.3% 104.7%
Nguồn: MARD


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn