Ước tính tổng số trâu của cả nước tháng 12 giảm 3,1%; sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng cả năm 2019 ước đạt 95,1 nghìn tấn, tăng 3,2% so với năm 2018 (trong đó, quý IV ước đạt 24,5 nghìn tấn, tăng 3,5%).
Tình hình chăn nuôi trâu cả nước năm 2019
Tinh | Tổng số trâu (con) | Tổng số trâu xuất chuồng (con) | Sản lượng thịt xuất chuồng (tấn) |
Hà Nội | 24453 | 6078 | 1310 |
Vĩnh Phúc | 17581 | 5334 | 1286 |
Bắc Ninh | 2779 | 972 | 166 |
Quảng Ninh | 38610 | 5402 | 995 |
Hải Dương | 4401 | 1720 | 439 |
Hải Phòng | 4825 | 2189 | 734 |
Hưng Yên | 2690 | 485 | 115 |
Hà Nam | 3580 | 862 | 156 |
Nam Định | 7635 | 2368 | 656 |
Thái Bình | 6359 | 1859 | 479 |
Ninh Bình | 12732 | 3356 | 967 |
Hà Giang | 166569 | 10920 | 2256 |
Cao Bằng | 102557 | 5918 | 1207 |
Bắc Cạn | 43469 | 14100 | 3323 |
Tuyên Quang | 96546 | 18289 | 4504 |
Lào Cai | 122587 | 9009 | 1651 |
Yên Bái | 94044 | 10604 | 2614 |
Thái Nguyên | 45947 | 16086 | 3769 |
Lạng Sơn | 83558 | 13404 | 4083 |
Bắc Giang | 44035 | 11820 | 2543 |
Phú Thọ | 56997 | 21150 | 4303 |
Điện Biên | 134304 | 8203 | 2267 |
Lai Châu | 95185 | 5985 | 1474 |
Sơn La | 130095 | 20300 | 4745 |
Hòa Bình | 115695 | 9712 | 2267 |
Thanh Hóa | 194814 | 70840 | 14556 |
Nghệ An | 268501 | 46625 | 9205 |
Hà Tĩnh | 65793 | 16235 | 3600 |
Quảng Bình | 32366 | 7764 | 1719 |
Quảng Trị | 22393 | 4094 | 971 |
Thừa Thiên - Huế | 16556 | 5145 | 1055 |
TP Đà Nẵng | 2145 | 386 | 74 |
Quảng Nam | 61838 | 7661 | 1087 |
Quảng Ngãi | 69143 | 11935 | 1793 |
Bình Định | 17897 | 6361 | 1253 |
Phú Yên | 6122 | 845 | 255 |
Khánh Hòa | 4035 | 984 | 253 |
Ninh Thuận | 3843 | 747 | 121 |
Bình Thuận | 8860 | 1080 | 223 |
Kon Tum | 23813 | 2468 | 614 |
Gia Lai | 13911 | 1365 | 333 |
Đắk Lắk | 39499 | 8432 | 1789 |
Đắc Nông | 5321 | 1597 | 425 |
Lâm Đồng | 13834 | 3507 | 1021 |
Bình Phước | 12024 | 4008 | 1020 |
Tây Ninh | 10497 | 6214 | 1430 |
Bình Dương | 5178 | 2188 | 525 |
Đồng Nai | 3908 | 689 | 203 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 461 | 146 | 33 |
TP Hồ Chí Minh | 4863 | 1812 | 539 |
Long An | 7462 | 2014 | 564 |
Tiền Giang | 161 | 82 | 20 |
Bến Tre | 202 | 183 | 42 |
Trà Vinh | 285 | 246 | 54 |
Vĩnh Long | 98 | 49 | 12 |
Đồng Tháp | 2968 | 1064 | 316 |
An Giang | 2089 | 829 | 284 |
Kiên Giang | 4445 | 1301 | 333 |
Cần Thơ | 94 | 125 | 31 |
Hậu Giang | 1466 | 442 | 162 |
Sóc Trăng | 2438 | 400 | 118 |
Bạc Liêu | 1170 | 248 | 113 |
Cà Mau | 161 | 70 | 22 |
Tốp 10 tỉnh có tổng số trâu lớn nhất (con)
Tinh | Tổng số (con) |
Nghệ An | 268,501 |
Thanh Hóa | 194,814 |
Hà Giang | 166,569 |
Điện Biên | 134,304 |
Sơn La | 130,095 |
Lào Cai | 122,587 |
Hòa Bình | 115,695 |
Cao Bằng | 102,557 |
Tuyên Quang | 96,546 |
Lai Châu | 95,185 |
Tốp 10 tỉnh có số lượng trâu xuất chuồng nhiều nhất (con)
Tinh | Trâu xuất chuồng (con) |
Thanh Hóa | 70,840 |
Nghệ An | 46,625 |
Phú Thọ | 21,150 |
Sơn La | 20,300 |
Tuyên Quang | 18,289 |
Hà Tĩnh | 16,235 |
Thái Nguyên | 16,086 |
Bắc Cạn | 14,100 |
Lạng Sơn | 13,404 |
Quảng Ngãi | 11,935 |
Tốp 10 tỉnh có sản lượng thịt trâu xuất chuồng lớn nhất (tấn)
Tinh | Trâu thịt xuất chuồng (tấn) |
Thanh Hóa | 14,556 |
Nghệ An | 9,205 |
Sơn La | 4,745 |
Tuyên Quang | 4,504 |
Phú Thọ | 4,303 |
Lạng Sơn | 4,083 |
Thái Nguyên | 3,769 |
Hà Tĩnh | 3,600 |
Bắc Cạn | 3,323 |
Yên Bái | 2,614 |
Nguồn: Cục Chăn nuôi
☰ Mở rộng
*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.