So với gà vịt thì ngan không đạt được số lượng đầu con cũng như sản lượng thịt, trứng xuất chuồng. Tuy nhiên, ngành nghề này không đòi hỏi quy mô chăn nuôi lớn cũng như sức ép từ thị trường tiêu thụ. Nuôi ngan phần lớn được triển khai ở các hộ dân nhỏ lẻ nên tính linh động cũng cao. Đây cũng là một trong những nguồn sinh kế đóng góp thêm thu nhập cho những hộ nông dân nhằm tận dụng các sản phẩm nông nghiệp khác như thóc, rau và thức ăn dư thừa.
Thống kê về tình hình chăn nuôi ngan trên cả nước được Cục Chăn nuôi công bố vào tháng 6/2020 với những con số dưới đây.
Tỉnh | Tổng số (1000 con) | Ngan đẻ trứng (1000 con) | Ngan xuất chuồng (1000 con) | Thịt hơi xuất chuồng (tấn) | Sản lượng trứng (1000 quả) |
Hà Nội | 897 | 87 | 1130 | 3487 | 5858 |
Vĩnh Phúc | 124 | 15 | 249 | 783 | 924 |
Bắc Ninh | 233 | 36 | 612 | 1684 | 1845 |
Quảng Ninh | 250 | 30 | 441 | 1300 | 1745 |
Hải Dương | 382 | 15 | 747 | 2673 | 1297 |
Hải Phòng | 689 | 1 | 1379 | 5167 | 672 |
Hưng Yên | 225 | 37 | 560 | 1906 | 3207 |
Hà Nam | 366 | 58 | 856 | 2362 | 5403 |
Nam Định | 535 | 101 | 668 | 2681 | 8419 |
Thái Bình | 817 | 61 | 1229 | 4105 | 2730 |
Ninh Bình | 305 | 45 | 295 | 1044 | 1811 |
Hà Giang | 284 | 52 | 291 | 638 | 1509 |
Cao Bằng | 49 | 10 | 43 | 117 | 378 |
Bắc Cạn | 28 | 8 | 22 | 56 | 499 |
Tuyên Quang | 248 | 58 | 277 | 760 | 2413 |
Lào Cai | 204 | 5 | 430 | 984 | 1005 |
Yên Bái | 220 | 40 | 180 | 496 | 1004 |
Thái Nguyên | 90 | 2 | 67 | 200 | 874 |
Lạng Sơn | 67 | 9 | 48 | 124 | 329 |
Bắc Giang | 417 | 67 | 972 | 2904 | 21150 |
Phú Thọ | 325 | 11 | 896 | 2810 | 2045 |
Điện Biên | 252 | 39 | 148 | 351 | 2040 |
Lai Châu | 186 | 14 | 360 | 1195 | 823 |
Sơn La | 585 | 108 | 526 | 1379 | 3148 |
Hòa Bình | 278 | 37 | 395 | 1285 | 985 |
Thanh Hóa | 1362 | 78 | 1240 | 3349 | 2421 |
Nghệ An | 1348 | 258 | 2080 | 5668 | 18043 |
Hà Tĩnh | 325 | 22 | 335 | 1021 | 4013 |
Quảng Bình | 239 | 17 | 928 | 3347 | 1186 |
Quảng Trị | 62 | 1 | 78 | 208 | 172 |
Thừa Thiên - Huế | 114 | 12 | 178 | 496 | 341 |
TP Đà Nẵng | 6 | 2 | 9 | 21 | 82 |
Quảng Nam | 134 | 21 | 111 | 239 | 560 |
Quảng Ngãi | 196 | 40 | 216 | 545 | 976 |
Bình Định | 65 | 24 | 71 | 173 | 1082 |
Phú Yên | 54 | 8 | 263 | 712 | 466 |
Khánh Hòa | 30 | 10 | 67 | 180 | 366 |
Ninh Thuận | 24 | 6 | 46 | 109 | 92 |
Bình Thuận | 47 | 8 | 38 | 81 | 80 |
Kon Tum | 69 | 11 | 46 | 137 | 349 |
Gia Lai | 45 | 1 | 26 | 66 | 718 |
Đắk Lắk | 361 | 49 | 577 | 1460 | 3325 |
Đắc Nông | 100 | 29 | 107 | 322 | 1264 |
Lâm Đồng | 121 | 6 | 210 | 588 | 836 |
Bình Phước | 10 | 1 | 20 | 40 | 65 |
Tây Ninh | 15 | 2 | 28 | 76 | 237 |
Bình Dương | 42 | 8 | 52 | 153 | 236 |
Đồng Nai | 170 | 9 | 127 | 378 | 464 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 38 | 8 | 73 | 193 | 506 |
TP Hồ Chí Minh | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 |
Long An | 164 | 9 | 410 | 1164 | 808 |
Tiền Giang | 115 | 10 | 141 | 370 | 275 |
Bến Tre | 290 | 20 | 627 | 1822 | 1316 |
Trà Vinh | 109 | 12 | 373 | 933 | 827 |
Vĩnh Long | 347 | 51 | 723 | 1715 | 2373 |
Đồng Tháp | 86 | 14 | 138 | 369 | 459 |
An Giang | 71 | 13 | 87 | 257 | 57 |
Kiên Giang | 123 | 8 | 251 | 702 | 2747 |
Cần Thơ | 61 | 2 | 60 | 146 | 362 |
Hậu Giang | 111 | 20 | 168 | 335 | 1511 |
Sóc Trăng | 57 | 6 | 179 | 423 | 331 |
Bạc Liêu | 77 | 24 | 75 | 165 | 1152 |
Cà Mau | 571 | 35 | 527 | 1293 | 1636 |
Tốp 10 tỉnh có tổng số ngan lớn nhất (1000 con)
Tỉnh | Tổng số (1000 con) |
Thanh Hóa | 1362 |
Nghệ An | 1348 |
Hà Nội | 897 |
Thái Bình | 817 |
Hải Phòng | 689 |
Sơn La | 585 |
Cà Mau | 571 |
Nam Định | 535 |
Bắc Giang | 417 |
Hải Dương | 382 |
Tốp 10 tỉnh có tổng số ngan đẻ trứng lớn nhất (1000 con)
Tỉnh | Tổng số ngan đẻ trứng (1000 con) |
Nghệ An | 258 |
Sơn La | 108 |
Nam Định | 101 |
Hà Nội | 87 |
Thanh Hóa | 78 |
Bắc Giang | 67 |
Thái Bình | 61 |
Hà Nam | 58 |
Tuyên Quang | 58 |
Hà Giang | 52 |
Tốp 10 tỉnh có số ngan xuất chuồng lớn nhất (1000 con)
Tỉnh | Số ngan xuất chuồng (1000 con) |
Nghệ An | 2080 |
Hải Phòng | 1379 |
Thanh Hóa | 1240 |
Thái Bình | 1229 |
Hà Nội | 1130 |
Bắc Giang | 972 |
Quảng Bình | 928 |
Phú Thọ | 896 |
Hà Nam | 856 |
Hải Dương | 747 |
Tốp 10 tỉnh có sản lượng thịt hơi xuất chuồng lớn nhất (tấn)
Tỉnh | Sản lượng thịt hơi xuất chuồng (tấn) |
Nghệ An | 5668 |
Hải Phòng | 5167 |
Thái Bình | 4105 |
Hà Nội | 3487 |
Thanh Hóa | 3349 |
Quảng Bình | 3347 |
Bắc Giang | 2904 |
Phú Thọ | 2810 |
Nam Định | 2681 |
Hải Dương | 2673 |
Tốp 10 tỉnh có sản lượng trứng trong kỳ lớn nhất (1000 quả)
Tỉnh | Sản lượng trứng trong kỳ (1000 quả) |
Bắc Giang | 21150 |
Nghệ An | 18043 |
Nam Định | 8419 |
Hà Nội | 5858 |
Hà Nam | 5403 |
Hà Tĩnh | 4013 |
Đắk Lắk | 3325 |
Hưng Yên | 3207 |
Sơn La | 3148 |
Kiên Giang | 2747 |
Nguồn: Cục Chăn nuôi
☰ Mở rộng