
Theo Bộ NNPTNT, chưa bao giờ người chăn nuôi gặp khó khăn như năm 2019, khi dịch tả lợn Châu Phi khiến 5,6 triệu con lợn bị bệnh phải tiêu hủy, nhiều hộ chăn nuôi gần như trắng tay. Không bị dịch bệnh hoành hành, nhưng ngành chăn nuôi gia cầm cũng đang gặp nhiều khó khăn khi giá gà chăn nuôi sau thời kỳ lao dốc còn 12.000-14.000 đồng/kg. Đến thời điểm cuối tháng 10, đầu tháng 11.2019, dù đã tăng nhẹ, nhưng giá gà công nghiệp vẫn đang ở mức thấp khiến người nông dân hết sức lo lắng.
Thống kê cho thấy, trong các năm qua, ngành chăn nuôi gia cầm nước ta phát triển khá mạnh, tốc độ tăng trưởng sản lượng thịt gà các loại sản xuất trong nước giai đoạn 2015-2018 đạt 5,6%/năm, tính đến hết tháng 9.2019, tổng đàn gia cầm của cả nước đã tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2018 (chỉ riêng quý III/2019 đã tăng 19,2% so với quý III/2018). Đăc biệt, tại tỉnh Đồng Nai - địa phương chăn nuôi trọng điểm của cả nước, khi dịch tả lợn Châu Phi lan rộng, nhiều cơ sở chăn nuôi lợn ở tỉnh Đồng Nai nói riêng và khu vực Đông Nam Bộ nói chung đã chuyển sang chăn nuôi gà.
Hà Nội dẫn đầu cả nước về tổng đàn gà cũng như sản lượng thịt và trứng trong năm 2019. Tiếp theo Hà Nội là các tỉnh Đồng Nai và Nghệ An. Bảng số liệu dưới đây của Cục Chăn nuôi sẽ cho thấy bức tranh tổng thể về ngành sản xuất chăn nuôi gà trong năm 2019 của Việt Nam.
Tình hình chăn nuôi gà trên cả nước năm 2019
Tình hình chăn nuôi gà trên cả nước năm 2019
Tinh | Tổng số gà (1000 con) | Gà thịt ( 1000 con) | Gà đẻ trứng (1000 con) | Số con xuất chuồng (1000 con) | Sản lượng thịt hơi xuất chuồng (tấn) | Sản lượng trứng (1000 quả) |
Hà Nội | 25650 | 18756 | 6894 | 36795 | 84476 | 949470 |
Đồng Nai | 21166 | 16086 | 5079 | 34307 | 63950 | 659822 |
Tiền Giang | 13876 | 9043 | 4832 | 12013 | 23734 | 508910 |
Vĩnh Phúc | 9798 | 6550 | 3248 | 14270 | 28579 | 399455 |
Sóc Trăng | 4990 | 3398 | 1592 | 10279 | 18938 | 346384 |
Nghệ An | 21595 | 17015 | 4580 | 29908 | 43457 | 341988 |
Tây Ninh | 7376 | 5634 | 1742 | 12151 | 25889 | 285113 |
Phú Thọ | 13269 | 10874 | 2396 | 14813 | 24801 | 284428 |
Lâm Đồng | 4704 | 3142 | 1562 | 6004 | 12009 | 267689 |
Thái Nguyên | 12915 | 10914 | 2001 | 16711 | 32065 | 259102 |
Bình Dương | 11487 | 9125 | 2362 | 19405 | 36348 | 219852 |
Long An | 6558 | 4641 | 1917 | 12162 | 20231 | 204435 |
Bắc Ninh | 4509 | 2622 | 1887 | 6285 | 11885 | 203855 |
Hải Phòng | 6712 | 5978 | 734 | 16323 | 38333 | 195531 |
Đắk Lắk | 10807 | 8631 | 2175 | 15411 | 25654 | 186743 |
Bình Định | 6234 | 4579 | 1655 | 9417 | 14165 | 177323 |
Thái Bình | 10554 | 8412 | 2142 | 21254 | 43134 | 176867 |
Hải Dương | 10450 | 9612 | 838 | 16581 | 30037 | 154687 |
Bắc Giang | 15566 | 13943 | 1623 | 25889 | 51149 | 154134 |
Hà Tĩnh | 7263 | 5677 | 1586 | 10541 | 11407 | 143556 |
Nam Định | 6158 | 4771 | 1387 | 8030 | 16886 | 142385 |
Thanh Hóa | 15390 | 14172 | 1218 | 20729 | 34713 | 126917 |
Hà Nam | 4704 | 3624 | 1080 | 5839 | 10675 | 121628 |
Bình Phước | 6683 | 5599 | 1084 | 9038 | 15212 | 118156 |
Hưng Yên | 6648 | 5590 | 1058 | 11971 | 20322 | 98945 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 3379 | 2745 | 634 | 8805 | 17135 | 92510 |
Vĩnh Long | 6180 | 5558 | 622 | 10700 | 20202 | 88482 |
Quảng Nam | 6284 | 5388 | 897 | 8010 | 10150 | 85500 |
Tuyên Quang | 5581 | 4632 | 949 | 8260 | 10130 | 76025 |
Gia Lai | 2889 | 2140 | 749 | 3922 | 5651 | 65363 |
Sơn La | 5755 | 4495 | 1260 | 6094 | 9219 | 63781 |
Ninh Bình | 4249 | 3617 | 632 | 2938 | 6673 | 59949 |
Khánh Hòa | 2020 | 1509 | 511 | 2677 | 5012 | 56320 |
Yên Bái | 4806 | 3704 | 1102 | 3419 | 5865 | 56074 |
Quảng Bình | 4174 | 3265 | 909 | 6768 | 9955 | 55365 |
Điện Biên | 3238 | 2581 | 657 | 1826 | 2846 | 53845 |
Quảng Ninh | 2858 | 2465 | 393 | 6630 | 11500 | 52890 |
Hòa Bình | 6713 | 5597 | 1115 | 5284 | 9411 | 51210 |
Bến Tre | 5905 | 5190 | 715 | 8504 | 12159 | 50184 |
Lào Cai | 4085 | 3455 | 630 | 4552 | 7338 | 43504 |
Phú Yên | 2954 | 2504 | 450 | 4144 | 8548 | 43145 |
Hà Giang | 4061 | 3143 | 917 | 3928 | 6023 | 38986 |
Lạng Sơn | 4650 | 3929 | 721 | 4532 | 9219 | 38984 |
Ninh Thuận | 1315 | 973 | 342 | 1621 | 3052 | 37405 |
Bình Thuận | 2024 | 1680 | 344 | 3250 | 5525 | 34750 |
Thừa Thiên - Huế | 2898 | 2459 | 439 | 5665 | 8155 | 30799 |
Đắc Nông | 2191 | 1856 | 335 | 3355 | 5157 | 30641 |
Quảng Ngãi | 4199 | 3577 | 622 | 6546 | 8771 | 30470 |
Trà Vinh | 5501 | 4875 | 626 | 6539 | 9475 | 30418 |
Bắc Cạn | 1922 | 1475 | 447 | 1279 | 2302 | 29280 |
Cao Bằng | 2378 | 1867 | 511 | 2300 | 4301 | 27928 |
Quảng Trị | 2273 | 1909 | 364 | 4130 | 6316 | 23359 |
Kon Tum | 1347 | 929 | 418 | 1561 | 3045 | 21300 |
Kiên Giang | 2024 | 1624 | 400 | 3580 | 5401 | 20581 |
Hậu Giang | 1384 | 1105 | 279 | 2301 | 3702 | 16954 |
Bạc Liêu | 1156 | 898 | 258 | 1259 | 2253 | 15996 |
TP Đà Nẵng | 284 | 215 | 69 | 659 | 721 | 14050 |
Lai Châu | 1211 | 956 | 255 | 1366 | 2524 | 11058 |
Đồng Tháp | 1657 | 1366 | 291 | 2104 | 3315 | 6724 |
Cần Thơ | 637 | 519 | 118 | 1092 | 1734 | 5482 |
Cà Mau | 1658 | 1510 | 148 | 2020 | 4016 | 5423 |
TP Hồ Chí Minh | 366 | 305 | 62 | 1493 | 2685 | 5353 |
An Giang | 1329 | 1126 | 204 | 1828 | 2840 | 2410 |
Tốp 10 tỉnh có tổng số gà lớn nhất (1000 con)
Tinh | Tổng số (1000 con) |
Hà Nội | 25650 |
Nghệ An | 21595 |
Đồng Nai | 21166 |
Bắc Giang | 15566 |
Thanh Hóa | 15390 |
Tiền Giang | 13876 |
Phú Thọ | 13269 |
Thái Nguyên | 12915 |
Bình Dương | 11487 |
Đắk Lắk | 10807 |
Tốp 10 tỉnh có tổng số gà thịt lớn nhất (1000 con)
Tỉnh | Tổng số gà thịt (1000 con) |
Hà Nội | 18756 |
Nghệ An | 17015 |
Đồng Nai | 16086 |
Thanh Hóa | 14172 |
Bắc Giang | 13943 |
Thái Nguyên | 10914 |
Phú Thọ | 10874 |
Hải Dương | 9612 |
Bình Dương | 9125 |
Tiền Giang | 9043 |
Tốp 10 tỉnh có tổng số gà công nghiệp lớn nhất (1000 con)
Tỉnh | Tổng số gà công nghiệp (1000 con) |
Đồng Nai | 11688 |
Bình Dương | 7926 |
Hà Nội | 5260 |
Thái Nguyên | 4560 |
Vĩnh Phúc | 3785 |
Tiền Giang | 3230 |
Thanh Hóa | 2882 |
Phú Thọ | 2639 |
Bình Phước | 2499 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 2130 |
Tốp 10 tỉnh có tổng số gà đẻ trứng lớn nhất (1000 con)
Tỉnh | Gà đẻ trứng (1000 con) |
Hà Nội | 6894 |
Đồng Nai | 5079 |
Tiền Giang | 4832 |
Nghệ An | 4580 |
Vĩnh Phúc | 3248 |
Phú Thọ | 2396 |
Bình Dương | 2362 |
Đắk Lắk | 2175 |
Thái Bình | 2142 |
Thái Nguyên | 2001 |
Tốp 10 tỉnh có số lượng gà xuất chuồng lớn nhất (1000 con)
Tỉnh | Số gà xuất chuồng (1000 con) |
Hà Nội | 36795 |
Đồng Nai | 34307 |
Nghệ An | 29908 |
Bắc Giang | 25889 |
Thái Bình | 21254 |
Thanh Hóa | 20729 |
Bình Dương | 19405 |
Thái Nguyên | 16711 |
Hải Dương | 16581 |
Hải Phòng | 16323 |
Tốp 10 tỉnh có sản lượng thịt hơi xuất chuồng lớn nhất (tấn)
Tinh | Sản lượng thịt hơi xuất chuồng (tấn) |
Hà Nội | 84476 |
Đồng Nai | 63950 |
Bắc Giang | 51149 |
Nghệ An | 43457 |
Thái Bình | 43134 |
Hải Phòng | 38333 |
Bình Dương | 36348 |
Thanh Hóa | 34713 |
Thái Nguyên | 32065 |
Hải Dương | 30037 |
Tốp 10 tỉnh có sản lượng trứng trong kỳ lớn nhất (1000 quả)
Tinh | Sản lượng trứng (1000 quả) |
Hà Nội | 949470 |
Đồng Nai | 659822 |
Tiền Giang | 508910 |
Vĩnh Phúc | 399455 |
Sóc Trăng | 346384 |
Nghệ An | 341988 |
Tây Ninh | 285113 |
Phú Thọ | 284428 |
Lâm Đồng | 267689 |
Thái Nguyên | 259102 |
Nguồn: Cục Chăn nuôi
☰ Mở rộng
*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.