Tính đến 31/12/2018, diện tích đất có rừng toàn quốc là 14.491.295 ha, trong đó 70,8% là rừng tự nhiên và 29,2% là rừng trồng. Tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc đạt 41,65%.
Xét theo khu vực, vùng Bắc Trung bộ có tỉ lệ che phủ rừng cao nhất, đạt 57,65%, tiếp theo là vùng Đông Bắc với tỉ lệ 56,02%; vùng Tây Bắc đạt 44,57%. Khu vực có tỉ lệ che phủ rừng thấp nhất là Tây Nam bộ đạt 5,26%, tiếp theo là vùng Sông Hồng, 6,2%. Xét theo cấp độ địa phương, tỉnh Quảng Bình có tỉ lệ che phủ rừng cao nhất toàn quốc với tỉ lệ 67,4%; tiếp sau là tỉnh Kon Tum 62%; Quang Nam 58,64%, Nghệ An 58,1%; Bình Định 54,88%.
Theo Công bố hiện trạng rừng năm 2018, Tổng cục Lâm nghiệp có trách nhiệm thiết lập cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng quốc gia theo quy định tại Quyết định số 1439/QĐ-BNN-TCLN ngày 25-4-2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống thông tin quản lý ngành Lâm nghiệp. Đồng thời tổ chức quản lý, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng trên phạm vi toàn quốc và của từng địa phương.
2011 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||||||||
Diện tích Areas | Độ che phủ Coverage rate | Diện tích Areas | Độ che phủ Coverage rate | Diện tích Areas | Độ che phủ Coverage rate | Diện tích Areas | Độ che phủ Coverage rate | Diện tích Areas | Độ che phủ Coverage rate | Diện tích Areas | Độ che phủ Coverage rate | |||||||||
1000 ha | % | 1000 ha | % | 1000 ha | % | 1000 ha | % | 1000 ha | % | 1000 ha | % | |||||||||
CẢ NƯỚC WHOLE COUNTRY | 13 515.1 | 39.7 | 13 796.5 | 39.0 | 14 061.9 | 40.8 | 14 377.7 | 41.2 | 14 415.4 | 41.5 | 14 491.3 | 41.7 | ||||||||
Đồng bằng sông Hồng Red River Delta | 440.9 | 19.6 | 482.9 | 21.0 | 491.6 | 21.5 | 487.8 | 21.9 | 486.4 | 487.0 | 22.0 | |||||||||
Hà Nội | 24.3 | 7.0 | 23.7 | 6.5 | 20.0 | 5.6 | 20.0 | 5.6 | 19.8 | 5.5 | 19.6 | 5.5 | ||||||||
Vĩnh Phúc | 28.3 | 22.1 | 31.8 | 24.3 | 33.3 | 24.1 | 33.3 | 23.8 | 33.3 | 24.1 | 33.5 | 24.4 | ||||||||
Bắc Ninh | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | ||||||||
Quảng Ninh | 316.6 | 47.7 | 356.2 | 52.9 | 369.9 | 53.6 | 370.3 | 54.1 | 369.7 | 54.4 | 370.4 | 54.7 | ||||||||
Hải Dương | 10.4 | 6.3 | 11.1 | 5.7 | 11.1 | 6.7 | 9.1 | 5.2 | 9.1 | 5.2 | 9.0 | 5.2 | ||||||||
Hải Phòng | 18.0 | 11.3 | 18.0 | 11.3 | 18.3 | 11.3 | 13.8 | 8.5 | 13.9 | 8.5 | 13.9 | 8.5 | ||||||||
Thái Bình | 7.3 | 4.7 | 5.9 | 3.8 | 3.7 | 2.1 | 4.6 | 2.5 | 4.0 | 2.1 | 4.2 | 2.23 | ||||||||
Hà Nam | 4.8 | 5.3 | 4.8 | 5.4 | 5.5 | 6.4 | 5.5 | 6.2 | 5.5 | 6.2 | 5.4 | 6.3 | ||||||||
Nam Định | 3.7 | 2.2 | 3.5 | 2.1 | 3.1 | 1.7 | 3.1 | 1.7 | 3.1 | 1.8 | 3.1 | 1.8 | ||||||||
Ninh Bình | 26.9 | 19.2 | 27.4 | 19.6 | 26.2 | 18.1 | 27.5 | 18.8 | 27.5 | 15.8 | 27.3 | 19.3 | ||||||||
Trung du và miền núi phía Bắc - Northern midlands and mountain areas | 4 746.5 | 48.2 | 5 030.0 | 50.2 | 5 082.6 | 51.6 | 5 098.1 | 51.1 | 5 150.5 | 5 203.4 | 52.3 | |||||||||
Hà Giang | 447.9 | 54.2 | 437.0 | 54.2 | 455.6 | 56.3 | 448.9 | 55.1 | 453.5 | 55.6 | 459.2 | 56.5 | ||||||||
Cao Bằng | 338.3 | 50.4 | 339.2 | 50.0 | 360.5 | 53.5 | 360.8 | 53.5 | 364.3 | 54.0 | 367.9 | 54.4 | ||||||||
Bắc Kạn | 296.9 | 58.7 | 370.0 | 71.4 | 370.2 | 71.0 | 370.4 | 71.4 | 370.8 | 72.1 | 371.9 | 72.6 | ||||||||
Tuyên Quang | 397.4 | 64.2 | 415.6 | 66.5 | 415.6 | 64.8 | 417.0 | 64.7 | 420.9 | 64.9 | 422.5 | 65.0 | ||||||||
Lào Cai | 333.6 | 50.8 | 351.4 | 53.0 | 348.3 | 53.1 | 353.0 | 53.8 | 355.7 | 54.0 | 361.1 | 54.8 | ||||||||
Yên Bái | 410.8 | 58.1 | 430.9 | 55.7 | 453.1 | 62.2 | 454.8 | 62.5 | 459.6 | 62.8 | 464.2 | 63.0 | ||||||||
Thái Nguyên | 177.8 | 46.6 | 182.7 | 48.7 | 185.5 | 48.8 | 186.5 | 47.1 | 186.9 | 46.3 | 187.4 | 46.5 | ||||||||
Lạng Sơn | 418.9 | 47.6 | 467.2 | 50.4 | 513.8 | 60.6 | 522.5 | 60.5 | 527.1 | 61.5 | 533.1 | 62.4 | ||||||||
Bắc Giang | 144.4 | 34.1 | 152.4 | 35.9 | 156.4 | 36.4 | 159.0 | 37.2 | 159.6 | 37.3 | 160.3 | 37.6 | ||||||||
Phú Thọ | 182.7 | 50.0 | 185.8 | 50.7 | 170.5 | 39.3 | 170.8 | 39.4 | 171.7 | 39.5 | 171.7 | 39.6 | ||||||||
Điện Biên | 350.5 | 36.6 | 401.7 | 41.2 | 368.3 | 38.4 | 368.8 | 38.5 | 374.1 | 39.0 | 381.6 | 39.8 | ||||||||
Lai Châu | 391.0 | 41.7 | 419.4 | 43.8 | 416.4 | 45.4 | 420.8 | 46.8 | 434.5 | 48.2 | 445.3 | 49.3 | ||||||||
Sơn La | 633.7 | 44.6 | 633.7 | 44.5 | 601.1 | 42.3 | 599.0 | 42.4 | 608.5 | 42.7 | 619.8 | 43.5 | ||||||||
Hòa Bình | 222.6 | 45.8 | 242.8 | 49.8 | 267.3 | 51.0 | 265.7 | 51.1 | 263.5 | 51.1 | 257.5 | 51.5 | ||||||||
Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung - North Central and Central coastal area | 4 796.7 | 48.9 | 4 969.5 | 49.8 | 5 179.7 | 51.5 | 5 522.0 | 56.5 | 5 509.9 | 5 513.7 | 53.3 | |||||||||
Thanh Hoá | 551.3 | 49.1 | 583.6 | 50.5 | 626.7 | 52.8 | 626.7 | 52.9 | 631.0 | 53.0 | 633.2 | 53.0 | ||||||||
Nghệ An | 884.0 | 53.1 | 902.2 | 54.4 | 987.8 | 57.2 | 988.5 | 57.0 | 991.7 | 57.7 | 992.4 | 58.0 | ||||||||
Hà Tĩnh | 321.4 | 51.4 | 328.0 | 51.0 | 326.1 | 52.6 | 325.5 | 52.4 | 325.5 | 52.0 | 328.3 | 52.2 | ||||||||
Quảng Bình | 549.5 | 67.0 | 561.6 | 68.3 | 563.4 | 67.5 | 591.4 | 67.5 | 584.4 | 67.0 | 585.2 | 67.4 | ||||||||
Quảng Trị | 229.8 | 47.1 | 241.1 | 49.0 | 242.2 | 49.5 | 254.3 | 49.6 | 253.9 | 50.1 | 253.5 | 50.1 | ||||||||
Thừa Thiên Huế | 294.7 | 56.7 | 297.8 | 54.8 | 298.6 | 56.9 | 312.3 | 56.3 | 311.9 | 57.3 | 311.1 | 57.3 | ||||||||
Đà Nẵng | 59.9 | 46.0 | 54.9 | 40.8 | 58.1 | 42.4 | 62.6 | 43.6 | 62.7 | 45.5 | 62.8 | 46.7 | ||||||||
Quảng Nam | 513.8 | 48.3 | 550.3 | 48.6 | 552.1 | 51.5 | 680.4 | 56.9 | 680.4 | 56.9 | 680.6 | 58.6 | ||||||||
Quảng Ngãi | 255.6 | 45.3 | 294.1 | 51.4 | 310.2 | 51.1 | 344.9 | 49.1 | 333.6 | 50.4 | 334.3 | 49.6 | ||||||||
Bình Định | 299.4 | 47.2 | 316.6 | 50.4 | 329.5 | 52.2 | 383.6 | 52.5 | 383.6 | 53.0 | 383.1 | 54.9 | ||||||||
Phú Yên | 181.7 | 35.1 | 183.5 | 34.5 | 194.6 | 36.4 | 232.2 | 38.2 | 231.7 | 42.2 | 231.4 | 43.4 | ||||||||
Khánh Hoà | 206.1 | 39.3 | 214.0 | 40.8 | 215.0 | 40.9 | 249.0 | 46.0 | 249.1 | 46.0 | 247.1 | 45.8 | ||||||||
Ninh Thuận | 149.0 | 43.5 | 148.8 | 44.2 | 148.9 | 44.1 | 144.4 | 42.3 | 144.4 | 42.3 | 144.6 | 42.3 | ||||||||
Bình Thuận | 300.5 | 38.2 | 292.9 | 36.1 | 326.4 | 39.8 | 326.2 | 40.3 | 326.2 | 40.3 | 326.2 | 40.3 | ||||||||
Tây Nguyên Central Highland | 2 848.0 | 51.3 | 2 567.1 | 43.6 | 2 562.0 | 45.9 | 2 558.6 | 46.0 | 2 553.8 | 2 557.3 | 46.0 | |||||||||
Kon Tum | 632.0 | 64.6 | 617.7 | 58.6 | 617.9 | 62.3 | 617.7 | 62.2 | 617.0 | 62.3 | 616.8 | 62.3 | ||||||||
Gia Lai | 719.5 | 45.7 | 627.9 | 38.0 | 627.0 | 40.3 | 625.9 | 40.2 | 626.3 | 40.2 | 632.2 | 40.8 | ||||||||
Đắk Lắk | 609.3 | 45.1 | 528.1 | 37.8 | 526.5 | 39.2 | 526.4 | 39.3 | 516.5 | 38.5 | 512.9 | 38.5 | ||||||||
Đắk Nông | 289.0 | 44.0 | 261.2 | 35.0 | 258.5 | 39.1 | 256.1 | 38.8 | 260.6 | 39.4 | 258.8 | 39.2 | ||||||||
Lâm Đồng | 598.2 | 60.4 | 532.1 | 51.2 | 532.1 | 53.1 | 532.6 | 53.1 | 533.4 | 53.6 | 536.7 | 54.0 | ||||||||
Đông Nam bộ South East | 423.0 | 16.6 | 476.2 | 14.6 | 473.9 | 19.9 | 485.0 | 53.1 | 487.0 | 486.7 | 19.4 | |||||||||
Bình Phước | 116.5 | 13.4 | 160.4 | 9.1 | 159.3 | 23.1 | 161.2 | 21.6 | 161.1 | 22.1 | 160.6 | 22.8 | ||||||||
Tây Ninh | 52.1 | 12.2 | 60.1 | 12.5 | 60.4 | 14.7 | 66.3 | 15.7 | 66.4 | 15.8 | 66.4 | 16.0 | ||||||||
Bình Dương | 9.3 | 3.4 | 10.2 | 1.0 | 10.2 | 3.8 | 10.4 | 3.4 | 10.1 | 3.7 | 10.3 | 3.2 | ||||||||
Đồng Nai | 179.7 | 29.8 | 185.4 | 28.9 | 184.2 | 30.7 | 182.3 | 29.1 | 184.5 | 29.0 | 184.5 | 29.0 | ||||||||
Bà Rịa - Vũng Tàu | 26.1 | 12.9 | 25.6 | 11.8 | 25.4 | 12.5 | 28.3 | 13.7 | 28.3 | 13.7 | 28.2 | 13.6 | ||||||||
TP Hồ Chí Minh | 39.3 | 18.7 | 34.4 | 16.3 | 34.4 | 16.4 | 36.6 | 17.2 | 36.6 | 17.3 | 36.6 | 17.5 | ||||||||
Đồng bằng sông Cửu Long - Mekong River Delta | 260.0 | 6.1 | 270.8 | 4.7 | 272.0 | 5.6 | 226.1 | 4.4 | 227.7 | 243.2 | 5.3 | |||||||||
Long An | 33.4 | 7.4 | 25.7 | 5.7 | 25.6 | 5.7 | 23.0 | 4.8 | 22.7 | 4.6 | 22.6 | 4.3 | ||||||||
Tiền Giang | 6.3 | 2.4 | 3.9 | 1.6 | 3.9 | 1.2 | 3.4 | 1.3 | 3.0 | 1.1 | 2.6 | 1.0 | ||||||||
Bến Tre | 4.0 | 1.6 | 4.1 | 1.6 | 4.1 | 1.6 | 4.2 | 1.6 | 4.2 | 1.6 | 4.2 | 1.6 | ||||||||
Trà Vinh | 7.5 | 3.2 | 8.2 | 3.1 | 8.7 | 3.7 | 9.0 | 3.3 | 9.0 | 3.6 | 9.0 | 3.7 | ||||||||
Đồng Tháp | 7.1 | 2.0 | 52.4 | 1.7 | 52.2 | 15.1 | 6.1 | 1.7 | 6.1 | 1.5 | 6.1 | 1.5 | ||||||||
An Giang | 12.5 | 3.4 | 12.2 | 3.3 | 12.3 | 3.3 | 12.9 | 3.2 | 13.6 | 7.8 | 13.7 | 3.3 | ||||||||
Kiên Giang | 71.1 | 11.1 | 55.5 | 8.6 | 55.3 | 8.5 | 55.2 | 8.2 | 55.2 | 8.3 | 70.5 | 10.7 | ||||||||
Hậu Giang | 2.9 | 1.7 | 2.5 | 1.3 | 2.6 | 1.3 | 2.8 | 1.4 | 2.9 | 1.4 | 3.1 | 1.5 | ||||||||
Sóc Trăng | 10.6 | 3.1 | 9.4 | 2.0 | 10.5 | 2.2 | 10.7 | 2.6 | 10.8 | 2.5 | 11.1 | 2.8 | ||||||||
Bạc Liêu | 4.0 | 1.6 | 4.6 | 1.9 | 4.6 | 1.8 | 4.6 | 1.8 | 4.6 | 1.8 | 4.7 | 1.8 | ||||||||
Cà Mau | 100.7 | 17.0 | 92.3 | 12.5 | 92.4 | 10.8 | 94.2 | 10.8 | 95.4 | 18.3 | 95.5 | 18.3 |
Nguồn: GSO
*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.