Trong suốt 17 năm qua, Việt Nam là nước sản xuất cũng như xuất khẩu hạt điều hàng đầu thế giới.
Năm 2018, hai mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam xét về giá trị là điện thoại thông minh và hàng may mặc, lần lượt chiếm 20% và 13% tổng kim ngạch xuất khẩu. So với 2 mặt hàng này, hạt điều có thị phần khá nhỏ nhưng Việt Nam vẫn giữ được vị thế là nước sản xuất hạt điều lớn nhất thế giới trong 17 năm qua.
Theo Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc, Việt Nam sản xuất được khoảng 2,66 triệu tấn hạt điều nguyên vỏ trong năm 2018, tăng 23% so với năm trước đó. Con số này cao gấp 3,4 lần Ấn Độ, nước sản xuất điều lớn thứ 2 thế giới với gần 790.000 tấn. Việt Nam rõ ràng là quốc gia đứng đầu thế giới về sản xuất mặt hàng này, Nikkei Asian Review nhận định.
Năm 2018, Việt Nam xuất khẩu khoảng 370.000 tấn hạt điều, tương đương 14% tổng sản lượng trong nước. Với con số này, Việt Nam cũng là quốc gia xuất khẩu điều hàng đầu thế giới nếu xét về khối lượng, theo Hiệp hội Điều Việt Nam. Vùng trồng điều lớn nhất Việt Nam hiện nay là tỉnh Bình Phước, với giống điều phổ biến đến từ Nam Mỹ (trái màu vàng và có hình quả ớt chuông).
Việt Nam bắt đầu sản xuất hạt điều từ đầu những năm 1980. Vì nằm ở vùng nhiệt đới ẩm và sở hữu loại đất đỏ màu mỡ, các tỉnh như Bình Phước và Đồng Nai được chỉ định là khu sản xuất chính. Chính phủ Việt Nam phân phối hạt giống và phân bón cho nông dân, đồng thời tổ chức các lớp học về kỹ thuật canh tác của nước ngoài.
Thu hoạch là công đoạn tốn nhiều lao động nhất, đặc biệt trong việc hái quả, tách hạt và loại vỏ. Mặc dù công nghệ tự động hóa được sử dụng ngày càng nhiều, lao động thủ công vẫn là trụ cột chính bởi chi phí thấp. Lương tối thiểu tại Việt Nam tăng trung bình 5,5% trong năm 2020, thấp hơn nhiều so với mức tăng 17,4% của năm 2013.
Diện tích thu hoạch điều cả năm (nghìn ha)
Năng suất điều bình quân cả năm (tạ/ha)
Tổng sản lượng điều cả năm (nghìn tấn)
Tốp 10 tỉnh có diện tích trồng điều lớn nhất (ha)
Tỉnh, vùng | 2005 | 2010 | 2017 | |||||||||
DT trồng | DT thu hoạch | NS | SL | DT trồng | DT thu hoạch | NS | SL | DT trồng | DT thu hoạch | NS | SL | |
Cả nước | 348,100 | 223,700 | 10.7 | 240,100 | 372,532 | 340,361 | 8.5 | 289,695 | 297,474 | 283,192 | 7.4 | 210,760 |
DHBTB | 200 | 0 | 100 | 52 | 38 | 35.0 | 133 | 0 | 0 | 0 | ||
Quảng Trị | 200 | 100 | 52 | 38 | 35.0 | 133 | ||||||
DHNTB | 31,300 | 19,200 | 5.1 | 9,800 | 27,984 | 24,579 | 6.2 | 15,247 | 10,409 | 10,132 | 7.3 | 7,418 |
Quảng Nam | 1,700 | 1,200 | 18.3 | 2,200 | 1,284 | 1,135 | 16.6 | 1,880 | 263 | 214 | 21.1 | 450 |
Quảng Ngãi | 3,400 | 1,200 | 5.0 | 600 | 2,821 | 1,750 | 4.9 | 857 | 775 | 632 | 0.4 | 23 |
Bình Định | 18,200 | 11,500 | 4.1 | 4,700 | 13,962 | 13,872 | 4.6 | 6,374 | 3,995 | 3,995 | 6.1 | 2,429 |
Phú Yên | 4,300 | 2,400 | 5.0 | 1,200 | 3,270 | 2,021 | 5.1 | 1,040 | 616 | 581 | 5.3 | 308 |
Khánh Hoà | 3,700 | 2,900 | 3.8 | 1,100 | 6,647 | 5,801 | 8.8 | 5,096 | 4,760 | 4,711 | 8.9 | 4,208 |
T.Nguyên | 88,700 | 27,000 | 9.6 | 26,000 | 87,153 | 73,608 | 7.2 | 52,978 | 80,908 | 73,545 | 6.8 | 50,258 |
Kon Tum | 900 | 100 | 0.0 | 0 | 180 | 135 | 5.9 | 80 | 785 | 148 | 9.1 | 134 |
Gia Lai | 19,700 | 8,300 | 7.3 | 6,100 | 20,194 | 17,386 | 6.5 | 11,301 | 17,854 | 16,480 | 8.2 | 13,562 |
Đắc Lắc | 35,500 | 7,000 | 12.0 | 8,400 | 29,922 | 27,851 | 8.9 | 24,793 | 20,821 | 18,990 | 10.1 | 19,263 |
Đắc Nông | 20,800 | 4,700 | 14.3 | 6,700 | 21,499 | 15,547 | 7.7 | 12,000 | 15,068 | 14,043 | 9.4 | 13,209 |
Lâm Đồng | 11,800 | 6,900 | 7.0 | 4,800 | 15,358 | 12,689 | 3.8 | 4,804 | 26,380 | 23,884 | 1.7 | 4,090 |
ĐNB | 225,300 | 175,700 | 11.5 | 202,200 | 254,884 | 240,304 | 9.1 | 219,080 | 204,977 | 198,415 | 7.6 | 150,924 |
Bình Phước | 116,000 | 93,100 | 12.4 | 115,000 | 155,746 | 144,355 | 9.2 | 132,982 | 134,302 | 131,400 | 7.3 | 95,799 |
Tây Ninh | 5,600 | 3,900 | 12.8 | 5,000 | 2,623 | 2,565 | 16.9 | 4,343 | 1,020 | 928 | 18.2 | 1,690 |
B. Dương | 10,400 | 9,000 | 5.8 | 5,200 | 3,622 | 3,532 | 8.5 | 2,990 | 1,386 | 942 | 6.3 | 592 |
Đồng Nai | 50,100 | 37,400 | 12.8 | 47,700 | 50,366 | 49,731 | 10.0 | 49,805 | 37,802 | 37,181 | 8.4 | 31,171 |
B.Rịa - VT | 12,700 | 11,100 | 11.2 | 12,400 | 13,910 | 13,565 | 11.2 | 15,199 | 9,105 | 8,705 | 13.0 | 11,307 |
TP. HCM | 400 | 400 | 7.5 | 300 | 188 | 188 | 8.8 | 165 | 39 | 35 | 10.0 | 35 |
Ninh Thuận | 4,900 | 3,300 | 3.6 | 1,200 | 3,796 | 3,339 | 4.3 | 1,420 | 4,270 | 2,921 | 2.3 | 680 |
Bình Thuận | 25,200 | 17,500 | 8.8 | 15,400 | 24,634 | 23,028 | 5.3 | 12,175 | 17,053 | 16,304 | 5.9 | 9,650 |
ĐBSCL | 2,600 | 1,800 | 11.1 | 2,000 | 2,460 | 1,832 | 12.3 | 2,257 | 1,179 | 1,100 | 19.6 | 2,161 |
Trà Vinh | 400 | 300 | 16.7 | 500 | 268 | 249 | 23.7 | 590 | 138 | 137 | 13.8 | 189 |
An Giang | 900 | 500 | 18.0 | 900 | 742 | 608 | 17.5 | 1,062 | 404 | 373 | 41.8 | 1,559 |
Kiên Giang | 1,300 | 1,000 | 6.0 | 600 | 1,450 | 975 | 6.2 | 605 | 637 | 590 | 7.0 | 413 |
☰ Mở rộng
*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.