Thông tin giá lợn hơi tại một số khu vực.
Ngày: 20/4/2020
Thị trường miền Bắc
Địa phương | Đơn vị | Giá heo hơi (đồng/kg) | Thay đổi so với hôm qua (đồng/kg) |
---|---|---|---|
Bắc Giang | Kg | 90.000 | - |
Yên Bái | Kg | 88.000 | - |
Lào Cai | Kg | 88.000 | - |
Hưng Yên | Kg | 91.000 | - |
Nam Định | Kg | 88.000 | - |
Thái Nguyên | Kg | 88.000 | - |
Phú Thọ | Kg | 88.000 | - |
Thái Bình | Kg | 92.000 | - |
Hà Nam | Kg | 88.000 | - |
Vĩnh Phúc | Kg | 90.000 | - |
Hà Nội | Kg | 91.000 | - |
Ninh Bình | Kg | 90.000 | - |
Tuyên Quang | Kg | 90.000 | - |
Miền Trung và Tây Nguyên
Địa phương | Đơn vị | Giá heo hơi (đồng/kg) | Thay đổi so với hôm qua (đồng/kg) |
---|---|---|---|
Thanh Hoá | Kg | 85.000 | - |
Nghệ An | Kg | 85.000 | - |
Hà Tĩnh | Kg | 85.000 | - |
Quảng Bình | Kg | 85.000 | - |
Quảng Trị | Kg | 85.000 | - |
Thừa Thiên Huế | Kg | 85.000 | - |
Quảng Nam | Kg | 82.000 | - |
Quảng Ngãi | Kg | 82.000 | - |
Bình Định | Kg | 87.000 | - |
Khánh Hoà | Kg | 87.000 | - |
Lâm Đồng | Kg | 90.000 | - |
Đắk Lắk | Kg | 84.000 | - |
Ninh Thuận | Kg | 80.000 | - |
Bình Thuận | Kg | 93.000 | - |
Đông Nam Bộ và ĐB sông Cửu Long
Địa phương | Đơn vị | Giá heo hơi (đồng/kg) | Thay đổi so với hôm qua (đồng/kg) |
---|---|---|---|
Bình Phước | Kg | 80.000 | - |
Đồng Nai | Kg | 86.000 | - |
TP HCM | Kg | 80.000 | - |
Bình Dương | Kg | 82.000 | - |
Tây Ninh | Kg | 80.000 | - |
Vũng Tàu | Kg | 85.000 | - |
Long An | Kg | 80.000 | - |
Đồng Tháp | Kg | 85.000 | - |
An Giang | Kg | 80.000 | - |
Vinh Long | Kg | 84.000 | - |
Cần Thơ | Kg | 85.000 | - |
Kiên Giang | Kg | 80.000 | - |
Hậu Giang | Kg | 85.000 | - |
Cà Mau | Kg | 85.000 | - |
Tiền Giang | Kg | 85.000 | - |
Bạc Liêu | Kg | 80.000 | - |
Trà Vinh | Kg | 86.000 | - |
Bến Tre | Kg | 87.000 | - |
Sóc Trăng | Kg | 80.000 | - |
Nguồn: Kinh tế và Tiêu dùng
*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.
Tags:
Giá thịt lợn