Thông tin giá cả thị trường tiêu dùng tại một số siêu thị.
Ngày: 14/4/2020
Thịt gia súc, gia cầm, cá
SIÊU THỊ | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | GIÁ (đồng) |
---|---|---|---|
Big C | Chân giò heo | kg | 119.500 |
Big C | cánh gà giữa Unitek | kg | 105.000 |
Big C | chả cá thát lát nạo 100% | kg | 215.000 |
Big C | cá diêu hồng làm sạch | kg | 61.500 |
AEON Mall | Thịt đùi heo | kg | 160.000 |
AEON Mall | chân giò heo | kg | 140.000 |
AEON Mall | đùi lá cờ bò | kg | 265.000 |
AEON Mall | bao tử cá ba sa | kg | 70.000 |
La Maison | Nạc vai bò Đan Mạch | kg | 242.000 |
La Maison | lõi sườn bò Úc | kg | 427.000 |
La Maison | thăn ngoại bò Úc Thượng Hạng | kg | 519.000 |
La Maison | chóp vai bò Mỹ | kg | 379.000 |
Các loại rau củ
SIÊU THỊ | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | GIÁ (đồng) |
---|---|---|---|
AEON Mall | Bông cải xanh Đà Lạt | kg | 69.000 |
AEON Mall | bông cải trắng Đà Lạt | kg | 59.000 |
AEON Mall | bơ sáp loại 1 | kg | 42.000 |
AEON Mall | xoài keo xanh | kg | 18.000 |
VinMart | Táo fuji Nhật | kg | 119.000 |
VinMart | táo gala New Zealand | kg | 70.000 |
VinMart | nho đen không hạt Úc | kg | 149.000 |
VinMart | đu đủ ruột vàng | kg | 13.300 |
Smart Fruits | Dâu tây Hàn Quốc | 250gr | 99.000 |
Smart Fruits | măng cụt Thái | kg | 120.000 |
Smart Fruits | sầu riêng Musan King | kg | 400.000 |
Smart Fruits | táo navel Mỹ | kg | 110.000 |
Sản phẩm chăm sóc cá nhân
SIÊU THỊ | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | GIÁ (đồng) |
---|---|---|---|
Co.op Mart | bàn chải đánh răng P/S | 2 cây | 27.000 |
Co.op Mart | bọt cạo râu Gillette | chai | 65.600 |
Co.op Mart | sữa tắm Dove 530gr | chai | 117.900 |
Co.op Mart | lăn khử mùi X-men 50ml | chai | 56.900 |
Bách Hoá Xanh | Gel rửa tay khô Kleen hương oải hương | chai 320ml | 58.000 |
Bách Hoá Xanh | khẩu trang kháng khuẩn Shine Active | 2 lớp gói 3 cái | 30.000 |
Bách Hoá Xanh | gel rửa tay khô kháng khuẩn Hapicare hương dâu | chai 60ml | 20.000 |
Bách Hoá Xanh | nước súc miệng Listerine Cool Mint | 750ml | 105.000 |
VinMart | kem đánh răng Closeup | tuýp | 32.000 |
VinMart | bông tẩy trang Tippys 120 miếng | cây | 35.500 |
VinMart | dầu gội Clear bạc hà | chai | 118.000 |
VinMart | dầu gội Clear thảo dược | chai | 138.000 |
Mỹ phẩm
SIÊU THỊ | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | GIÁ (đồng) |
---|---|---|---|
AEON Mall | Nước tẩy trang dưỡng trắng Senka | chai | 80.000 |
AEON Mall | gel rửa mặt Simple | tuýp | 92.000 |
AEON Mall | mặt nạ ngọc trai Purederm | miếng | 14.000 |
AEON Mall | nước hoa hồng trắng da Pond's | chai | 63.000 |
Co.op Mart | Bộ kem dưỡng Pond's ngăn ngừa lão hoá | bộ | 285.000 |
Co.op Mart | sữa rửa mặt collagen Senka | tuýp | 115.000 |
Co.op Mart | tinh chất dưỡng thể Nivea | chai | 115.000 |
Co.op Mart | bông tẩy trang Silcot 82 miếng | hộp | 35.000 |
Bách Hoá Xanh | kem dưỡng chuyên biệt Hada Labo Pro Anti Aging chống lão hóa 50g | hũ | 245.000 |
Bách Hoá Xanh | sữa rửa mặt ngăn ngừa mụn ST.IVES chiết xuất trái mơ 283g | hũ | 175.000 |
Bách Hoá Xanh | nước tẩy trang mắt và môi L'Oréal Gentle 125ml | chai | 188.000 |
Bách Hoá Xanh | nước hoa hồng Lana sạch tinh khôi và cân bằng da 150ml | chai | 38.000 |
Nguồn: Đời sống và Pháp lý
*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.
Tags:
Giá thị trường