
Thông tin giá lợn hơi tại một số khu vực.
Ngày: 23/6/2021
Thị trường miền Bắc
Giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 64.000 - 69.000 đồng/kg.
| Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) | 
| Bắc Giang | 67.000 | - | 
| Yên Bái | 67.000 | - | 
| Lào Cai | 64.000 | - | 
| Hưng Yên | 69.000 | - | 
| Nam Định | 68.000 | - | 
| Thái Nguyên | 67.000 | - | 
| Phú Thọ | 69.000 | - | 
| Thái Bình | 69.000 | - | 
| Hà Nam | 67.000 | - | 
| Vĩnh Phúc | 68.000 | - | 
| Hà Nội | 68.000 | - | 
| Ninh Bình | 67.000 | - | 
| Tuyên Quang | 67.000 | - | 
Miền Trung và Tây Nguyên
Giá lợn hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 66.000 - 71.000 đồng/kg.
| Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) | 
| Thanh Hoá | 67.000 | - | 
| Nghệ An | 68.000 | - | 
| Hà Tĩnh | 67.000 | -1.000 | 
| Quảng Bình | 68.000 | - | 
| Quảng Trị | 71.000 | - | 
| Thừa Thiên Huế | 71.000 | - | 
| Quảng Nam | 68.000 | +1.000 | 
| Quảng Ngãi | 68.000 | - | 
| Bình Định | 66.000 | - | 
| Khánh Hoà | 68.000 | - | 
| Lâm Đồng | 68.000 | - | 
| Đắk Lắk | 67.000 | - | 
| Ninh Thuận | 68.000 | - | 
| Bình Thuận | 67.000 | - | 
Đông Nam Bộ và ĐB sông Cửu Long
Giá lợn hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng 65.000 - 70.000 đồng/kg.
| Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) | 
| Bình Phước | 68.000 | - | 
| Đồng Nai | 67.000 | - | 
| TP HCM | 67.000 | - | 
| Bình Dương | 68.000 | - | 
| Tây Ninh | 68.000 | - | 
| Vũng Tàu | 68.000 | - | 
| Long An | 70.000 | - | 
| Đồng Tháp | 70.000 | - | 
| An Giang | 69.000 | - | 
| Vĩnh Long | 65.000 | - | 
| Cần Thơ | 68.000 | - | 
| Kiên Giang | 68.000 | - | 
| Hậu Giang | 68.000 | - | 
| Cà Mau | 68.000 | - | 
| Tiền Giang | 69.000 | - | 
| Bạc Liêu | 68.000 | - | 
| Trà Vinh | 66.000 | - | 
| Bến Tre | 68.000 | - | 
| Sóc Trăng | 68.000 | - | 
*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.
