Hiện tại diện tích trồng chè của Việt Nam dao động trong khoảng 125-133 ngàn ha; năng suất chè búp bình quân khoảng 90 tạ/ha và sản lượng chè hàng năm vào khoảng trên dưới 1 triệu tấn búp. Việt Nam hiện đứng thứ 5 thế giới về sản lượng chè và thứ 7 thế giới về diện tích trồng chè.
Diện tích thu hoạch chè cả năm (nghìn ha)
Năng suất chè bình quân cả năm (tạ/ha)
Tổng sản lượng chè cả năm (nghìn tấn)
Tốp 10 tỉnh có diện tích trồng chè lớn nhất (ha)
Tỉnh, vùng | 2005 | 2010 | 2017 | |||||||||
DT trồng | DT thu hoạch | NS | SL | DT trồng | DT thu hoạch | NS | SL | DT trồng | DT thu hoạch | NS | SL | |
Cả nước | 122,400 | 97,600 | 58.3 | 569,300 | 129,324 | 113,541 | 72.5 | 823,567 | 129,298 | 115,540 | 90.1 | 1,040,737 |
ĐBSH | 3,800 | 3,600 | 45.0 | 16,200 | 3,330 | 3,265 | 64.6 | 21,080 | 3,119.7 | 3,015 | 78.9 | 23,795 |
Hà Nội | 400 | 400 | 22.5 | 900 | 2,772 | 2,715 | 70.9 | 19,256 | 2,721.4 | 2,619 | 83.4 | 21,837 |
Hà Tây | 2,800 | 2,700 | 50.4 | 13,600 | ||||||||
Vĩnh Phúc | 300 | 200 | 20.0 | 400 | 291 | 283 | 20.3 | 575 | 261.6 | 259 | 52.5 | 1,361 |
Hải Dương | 100 | 100 | 40.0 | 400 | 140 | 139 | 28.0 | 390 | 62.0 | 62 | 60.1 | 373 |
Ninh Bình | 200 | 200 | 45.0 | 900 | 128 | 128 | 67.3 | 860 | 74.7 | 75 | 30.0 | 224 |
TDMNBB | 82,600 | 64,000 | 55.5 | 355,100 | 91,419 | 78,987 | 68.2 | 538,543 | 97,683 | 85,927 | 83.4 | 716,348 |
Hà Giang | 15,000 | 10,800 | 31.4 | 33,900 | 18,938 | 14,668 | 28.8 | 42,282 | 20,626.7 | 18,154 | 38.8 | 70,401 |
Cao Bằng | 300 | 300 | 13.3 | 400 | 237 | 212 | 14.6 | 310 | 233.8 | 170 | 13.5 | 230 |
Bắc Cạn | 2,000 | 1,100 | 35.5 | 3,900 | 2,032 | 1,936 | 31.5 | 6,097 | 2,775.0 | 2,635 | 36.4 | 9,591 |
T.Quang | 6,300 | 5,600 | 59.5 | 33,300 | 8,097 | 6,622 | 71.2 | 47,156 | 8,735.5 | 8,208 | 79.8 | 65,505 |
Lào Cai | 4,200 | 1,700 | 60.0 | 10,200 | 3,510 | 2,676 | 40.3 | 10,777 | 5,699.5 | 3,537 | 52.5 | 18,580 |
Yên Bái | 12,300 | 10,300 | 58.6 | 60,400 | 11,909 | 11,126 | 77.3 | 85,946 | 8,510.1 | 7,825 | 89.5 | 70,003 |
Th.Nguyên | 16,400 | 14,100 | 66.5 | 93,700 | 17,663 | 16,289 | #### | 172,346 | 21,649.0 | 19,637 | 114.5 | 224,759 |
Lạng Sơn | 1,000 | 800 | 30.0 | 2,400 | 873 | 837 | 33.8 | 2,828 | 611.4 | 596 | 26.5 | 1,576 |
Bắc Giang | 500 | 500 | 34.0 | 1,700 | 584 | 525 | 55.1 | 2,892 | 527.1 | 516 | 85.3 | 4,400 |
Phú Thọ | 12,600 | 10,800 | 64.4 | 69,500 | 16,411 | 14,631 | 76.5 | 111,998 | 16,181.8 | 15,556 | 109.4 | 170,158 |
Điện Biên | 300 | 200 | 5.0 | 100 | 457 | 238 | 33.0 | 785 | 594.9 | 295 | 2.5 | 74 |
Lai Châu | 4,100 | 2,200 | 68.2 | 15,000 | 3,052 | 2,315 | 79.1 | 18,323 | 4,976.0 | 2,870 | 97.4 | 27,942 |
Sơn La | 4,100 | 2,900 | 70.3 | 20,400 | 4,083 | 3,766 | 65.4 | 24,631 | 4,508.0 | 3,934 | 104.4 | 41,084 |
Hoà Bình | 2,500 | 2,200 | 30.0 | 6,600 | 2,441 | 2,135 | 31.5 | 6,728 | 860.2 | 826 | 42.1 | 3,473 |
Q.Ninh | 1,000 | 500 | 72.0 | 3,600 | 1,131 | 1,012 | 53.8 | 5,444 | 1,194.4 | 1,168 | 73.4 | 8,571 |
DHBTB | 8,400 | 5,000 | 60.6 | 30,300 | 9,097 | 6,703 | 81.0 | 54,311 | 8,478.1 | 7,235 | 106.0 | 76,668 |
Thanh Hoá | 400 | 400 | 20.0 | 800 | 572 | 556 | 28.0 | 1,557 | 234.1 | 234 | 33.6 | 786 |
Nghệ An | 7,200 | 4,100 | 64.9 | 26,600 | 7,630 | 5,500 | 87.6 | 48,200 | 7,138.0 | 6,057 | 113.3 | 68,650 |
Hà Tĩnh | 800 | 500 | 58.0 | 2,900 | 895 | 647 | 70.4 | 4,554 | 1,106.0 | 944 | 76.6 | 7,232 |
DHNTB | 700 | 600 | 21.7 | 1,300 | 608 | 550 | 20.0 | 1,099 | 195.3 | 192 | 61.8 | 1,188 |
Đà Nẵng | 100 | 100 | 20.0 | 200 | 94 | 94 | 22.8 | 214 | 75.0 | 75 | 26.0 | 195 |
Q.Nam | 500 | 400 | 20.0 | 800 | 469 | 412 | 19.8 | 814 | 102.0 | 99 | 98.0 | 970 |
Bình Định | 100 | 100 | 30.0 | 300 | 45 | 44 | 16.3 | 71 | 18.3 | 18 | 12.5 | 23 |
T.Nguyên | 26,900 | 24,400 | 68.2 | 166,400 | 24,870 | 24,036 | 86.8 | 208,534 | 19,821.2 | 19,170 | 116.2 | 222,739 |
Kon Tum | 100 | 13 | 13 | 23.8 | 31 | 8.0 | 0 | 0 | ||||
Gia Lai | 1,300 | 1,200 | 30.0 | 3,600 | 1,154 | 1,142 | 53.0 | 6,050 | 844.0 | 844 | 80.0 | 6,750 |
Đắc Lắc | 500 | 63 | 63 | 44.9 | 283 | 0.0 | 0 | 0 | ||||
Đắc Nông | 100 | 100 | 30.0 | 300 | 83 | 82 | 41.1 | 337 | 94.0 | 90 | 53.3 | 480 |
Lâm Đồng | 25,500 | 23,100 | 161,900 | 23,557 | 22,736 | 88.8 | 201,833 | 18,875.2 | 18,236 | 118.2 | 215,509 |
☰ Mở rộng
*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.