Ước tính tổng số bò tăng 2,4% so với cùng thời điểm năm 2018; sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng cả năm 2019 ước đạt 349,2 nghìn tấn, tăng 4,4% (quý IV ước đạt 84,3 nghìn tấn, tăng 5,0%); sản lượng sữa bò tươi cả năm ước đạt 1029,6 nghìn tấn, tăng 10,0% (quý IV ước đạt 260,9 nghìn tấn, tăng 12,1%).
Tình hình chăn nuôi bò cả nước năm 2019
Tinh | Tổng số (con) | Bò khác (con) | Bò sữa (con) | Bò cái sữa (con) | Số bò xuất chuồng (con) | Sản lượng thịt bò xuất chuồng (tấn) | Sản lượng sữa (tấn) |
Hà Nội | 128904 | 115160 | 13744 | 10386 | 45180 | 10048 | 35931 |
Vĩnh Phúc | 104147 | 90065 | 14082 | 11214 | 30766 | 5370 | 30910 |
Bắc Ninh | 27932 | 27229 | 703 | 596 | 13688 | 2005 | 1551 |
Quảng Ninh | 23724 | 23558 | 166 | 137 | 6440 | 1271 | 1395 |
Hải Dương | 18227 | 18227 | 0 | 0 | 8318 | 1701 | 0 |
Hải Phòng | 10891 | 10891 | 0 | 0 | 5847 | 1185 | 0 |
Hưng Yên | 35794 | 32934 | 2860 | 2619 | 16100 | 3375 | 6600 |
Hà Nam | 31577 | 27912 | 3665 | 2691 | 13309 | 2228 | 6590 |
Nam Định | 28858 | 28858 | 0 | 0 | 16468 | 2932 | 0 |
Thái Bình | 49529 | 49529 | 0 | 0 | 20087 | 3858 | 0 |
Ninh Bình | 36979 | 36972 | 7 | 7 | 12489 | 2468 | 0 |
Hà Giang | 119583 | 119583 | 0 | 0 | 14287 | 2263 | 0 |
Cao Bằng | 110454 | 110454 | 0 | 0 | 9030 | 1649 | 0 |
Bắc Cạn | 19113 | 19113 | 0 | 0 | 6191 | 1173 | 0 |
Tuyên Quang | 26580 | 22403 | 4177 | 2888 | 7032 | 1405 | 21065 |
Lào Cai | 17800 | 17800 | 0 | 0 | 2805 | 528 | 0 |
Yên Bái | 25470 | 25470 | 0 | 0 | 5495 | 956 | 0 |
Thái Nguyên | 42852 | 42852 | 0 | 0 | 13048 | 2654 | 0 |
Lạng Sơn | 32373 | 32373 | 0 | 0 | 7916 | 1525 | 0 |
Bắc Giang | 137976 | 137976 | 0 | 0 | 40118 | 6829 | 0 |
Phú Thọ | 106621 | 106555 | 66 | 52 | 49132 | 7677 | 150 |
Điện Biên | 59804 | 59804 | 0 | 0 | 9725 | 1941 | 0 |
Lai Châu | 18953 | 18953 | 0 | 0 | 2122 | 430 | 0 |
Sơn La | 283723 | 258323 | 25400 | 8853 | 31061 | 5077 | 79429 |
Hòa Bình | 80275 | 79826 | 449 | 434 | 13241 | 2978 | 430 |
Thanh Hóa | 256440 | 246724 | 9716 | 5829 | 93625 | 17929 | 35159 |
Nghệ An | 471904 | 412034 | 59870 | 35260 | 118264 | 17014 | 220779 |
Hà Tĩnh | 166737 | 164377 | 2360 | 1230 | 51708 | 8707 | 9575 |
Quảng Bình | 100694 | 97918 | 2776 | 0 | 37697 | 6654 | 0 |
Quảng Trị | 56595 | 56595 | 0 | 0 | 17803 | 2913 | 0 |
Thừa Thiên - Huế | 30011 | 30011 | 0 | 0 | 9318 | 1462 | 0 |
TP Đà Nẵng | 17820 | 17820 | 0 | 0 | 6833 | 824 | 0 |
Quảng Nam | 171006 | 171006 | 0 | 0 | 57636 | 10995 | 0 |
Quảng Ngãi | 277333 | 277333 | 0 | 0 | 94337 | 19849 | 0 |
Bình Định | 292525 | 290086 | 2439 | 1789 | 122913 | 30244 | 10029 |
Phú Yên | 172413 | 172413 | 0 | 0 | 69017 | 16530 | 0 |
Khánh Hòa | 80775 | 80730 | 45 | 39 | 19863 | 4006 | 99 |
Ninh Thuận | 118838 | 118838 | 0 | 0 | 30747 | 4791 | 0 |
Bình Thuận | 167240 | 167240 | 0 | 0 | 42600 | 7798 | 0 |
Kon Tum | 78175 | 78175 | 0 | 0 | 25318 | 4655 | 0 |
Gia Lai | 395051 | 391078 | 3973 | 3973 | 114197 | 22295 | 4266 |
Đắk Lắk | 236488 | 236463 | 25 | 18 | 62628 | 13131 | 79 |
Đắc Nông | 25208 | 25208 | 0 | 0 | 6399 | 1431 | 0 |
Lâm Đồng | 96528 | 73545 | 22983 | 15625 | 21164 | 4654 | 86853 |
Bình Phước | 37180 | 37180 | 0 | 0 | 12015 | 2217 | 0 |
Tây Ninh | 92164 | 78983 | 13181 | 7922 | 22449 | 3868 | 41709 |
Bình Dương | 25044 | 20818 | 4226 | 3498 | 10376 | 2090 | 13475 |
Đồng Nai | 86386 | 85714 | 672 | 368 | 16480 | 4276 | 828 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 48699 | 47969 | 730 | 690 | 18093 | 4748 | 666 |
TP Hồ Chí Minh | 130989 | 42262 | 88727 | 62973 | 20660 | 8609 | 309749 |
Long An | 113502 | 93360 | 20142 | 14099 | 22343 | 4345 | 34260 |
Tiền Giang | 109541 | 102659 | 6882 | 4730 | 41724 | 9798 | 16184 |
Bến Tre | 210076 | 207995 | 2081 | 1205 | 88765 | 16599 | 1846 |
Trà Vinh | 181706 | 181706 | 0 | 0 | 58985 | 9869 | 0 |
Vĩnh Long | 76613 | 76478 | 135 | 134 | 35071 | 7804 | 472 |
Đồng Tháp | 30516 | 30516 | 0 | 0 | 13054 | 3453 | 0 |
An Giang | 66726 | 66724 | 2 | 2 | 21233 | 5506 | 6 |
Kiên Giang | 11552 | 11552 | 0 | 0 | 3190 | 957 | 0 |
Cần Thơ | 4200 | 2768 | 1432 | 983 | 1774 | 265 | 1162 |
Hậu Giang | 3550 | 3550 | 0 | 0 | 722 | 211 | 0 |
Sóc Trăng | 38814 | 28801 | 10013 | 8867 | 4970 | 1098 | 14874 |
Bạc Liêu | 2471 | 2471 | 0 | 0 | 476 | 147 | 0 |
Cà Mau | 375 | 375 | 0 | 0 | 79 | 19 | 0 |
Tốp 10 tỉnh có tổng số bò lớn nhất (con)
Tinh | Tổng số (con) |
Nghệ An | 471904 |
Gia Lai | 395051 |
Bình Định | 292525 |
Sơn La | 283723 |
Quảng Ngãi | 277333 |
Thanh Hóa | 256440 |
Đắk Lắk | 236488 |
Bến Tre | 210076 |
Trà Vinh | 181706 |
Phú Yên | 172413 |
Tốp 10 tỉnh có số bò sữa lớn nhất (con)
Tinh | Tổng số bò sữa (con) |
TP Hồ Chí Minh | 88727 |
Nghệ An | 59870 |
Sơn La | 25400 |
Lâm Đồng | 22983 |
Long An | 20142 |
Vĩnh Phúc | 14082 |
Hà Nội | 13744 |
Tây Ninh | 13181 |
Sóc Trăng | 10013 |
Thanh Hóa | 9716 |
Tốp 10 tỉnh có số bò cái sữa lớn nhất (con)
Tinh | Tổng số bò cái sữa (con) |
TP Hồ Chí Minh | 62973 |
Nghệ An | 35260 |
Lâm Đồng | 15625 |
Long An | 14099 |
Vĩnh Phúc | 11214 |
Hà Nội | 10386 |
Sóc Trăng | 8867 |
Sơn La | 8853 |
Tây Ninh | 7922 |
Thanh Hóa | 5829 |
Tốp 10 tỉnh có số lượng bò xuất chuồng lớn nhất (con)
Tinh | Tổng số con xuất chuồng (con) |
Bình Định | 122913 |
Nghệ An | 118264 |
Gia Lai | 114197 |
Quảng Ngãi | 94337 |
Thanh Hóa | 93625 |
Bến Tre | 88765 |
Phú Yên | 69017 |
Đắk Lắk | 62628 |
Trà Vinh | 58985 |
Quảng Nam | 57636 |
Tốp 10 tỉnh có sản lượng thịt bò xuất chuồng lớn nhất (tấn)
Tinh | Sản lượng thịt bò xuất chuông (tấn) |
Bình Định | 30244 |
Gia Lai | 22295 |
Quảng Ngãi | 19849 |
Thanh Hóa | 17929 |
Nghệ An | 17014 |
Bến Tre | 16599 |
Phú Yên | 16530 |
Đắk Lắk | 13131 |
Quảng Nam | 10995 |
Hà Nội | 10048 |
Tốp 10 tỉnh có sản lượng sữa bò lớn nhất (tấn)
Tinh | Sản lượng sữa (tấn) |
TP Hồ Chí Minh | 309749 |
Nghệ An | 220779 |
Lâm Đồng | 86853 |
Sơn La | 79429 |
Tây Ninh | 41709 |
Hà Nội | 35931 |
Thanh Hóa | 35159 |
Long An | 34260 |
Vĩnh Phúc | 30910 |
Tuyên Quang | 21065 |
Nguồn: Cục Chăn nuôi
☰ Mở rộng
*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.