
Tính đến trung tuần tháng 5, diện tích gieo trồng ngô cả nước ước đạt 457,9 nghìn ha, bằng 99,4% cùng kỳ năm trước; diện tích khoai lang ước đạt 66,7 nghìn ha, bằng 97,1%; diện tích lạc ước đạt 131 nghìn ha, tăng 2,1%; diện tích đậu tương ước đạt 24 nghìn ha, tăng 6,8%; diện tích cây rau đậu các loại ước đạt 558,5 nghìn ha, bằng 100,8%.
Diện tích gieo trồng rau màu trên cả nước đến tháng 5/2020
Đơn vị: ha
| Tỉnh |
Ngô
|
Khoai lang
|
Sắn
|
Đậu tương
|
Lạc
|
Rau
|
| Hà Nội | 6,326 | 3,998 | 0 | 1,767 | 2,445 | 15,674 |
| Quảng Ninh | 4,130 | 2,247 | 0 | 827 | 1,829 | 8,383 |
| Vĩnh Phúc | 8,008 | 1,875 | 1,106 | 805 | 1,842 | 3,444 |
| Bắc Ninh | 566 | 145 | 0 | 207 | 388 | 9,800 |
| Hải Dương | 3,351 | 455 | 0 | 288 | 0 | 10,001 |
| Hải Phòng | 703 | 582 | 0 | 0 | 88 | 14,222 |
| Hưng Yên | 3,877 | 351 | 0 | 769 | 558 | 16,447 |
| Thái Bình | 9,370 | 2,757 | 0 | 1,551 | 3,774 | 21,490 |
| Hà Nam | 4,887 | 445 | 30 | 1,122 | 355 | 7,904 |
| Nam Định | 3,370 | 998 | 0 | 441 | 4,525 | 14,485 |
| Ninh Bình | 7,656 | 736 | 291 | 238 | 2,625 | 7,858 |
| Hà Giang | 43,005 | 485 | 0 | 6,613 | 6,228 | 7,884 |
| Cao Bằng | 25,409 | 173 | 2,554 | 774 | 477 | 1,754 |
| Bắc Cạn | 8,362 | 332 | 0 | 228 | 550 | 4,411 |
| Tuyên Quang | 8,362 | 314 | 0 | 126 | 3,339 | 1,294 |
| Lào Cai | 11,743 | 0 | 0 | 1,558 | 0 | 9,966 |
| Điện Biên | 22,259 | 445 | 8,458 | 672 | 1,020 | 2,855 |
| Lai Châu | 15,445 | 1,664 | 0 | 430 | 1,001 | 3,471 |
| Sơn La | 10,655 | 104 | 0 | 264 | 668 | 5,319 |
| Yên Bái | 20,000 | 2,774 | 8,700 | 0 | 1,952 | 7,266 |
| Hòa Bình | 18,314 | 1,729 | 5,760 | 151 | 3,286 | 8,002 |
| Thái Nguyên | 11,466 | 2,998 | 0 | 350 | 2,693 | 10,001 |
| Lạng Sơn | 15,200 | 562 | 0 | 662 | 0 | 4,901 |
| Bắc Giang | 3,381 | 1,432 | 0 | 591 | 6,923 | 6,457 |
| Phú Thọ | 12,699 | 1,374 | 6,585 | 229 | 3,236 | 10,392 |
| Thanh Hóa | 30,857 | 4,888 | 0 | 774 | 8,859 | 29,771 |
| Nghệ An | 35,066 | 2,842 | 12,779 | 588 | 12,997 | 24,799 |
| Hà Tĩnh | 4,571 | 1,699 | 0 | 0 | 13,809 | 5,592 |
| Quảng Bình | 4,478 | 2,448 | 5,544 | 0 | 3,341 | 3,221 |
| Quảng Trị | 4,221 | 1,882 | 12,127 | 0 | 3,330 | 5,254 |
| Thừa Thiên-Huế | 402 | 340 | 2,665 | 0 | 3,225 | 892 |
| TP. Đà Nẵng | 0 | 0 | 0 | 393 | 300 | 433 |
| Quảng Nam | 5,500 | 1,600 | 10,000 | 68 | 8,000 | 12,000 |
| Quảng Ngãi | 5,780 | 200 | 16,462 | 30 | 5,121 | 6,500 |
| Bình Định | 3,075 | 200 | 10,000 | 44 | 8,500 | 4,500 |
| Phú Yên | 2,500 | 50 | 16,000 | 91 | 400 | 4,500 |
| Khánh Hòa | 1,900 | 100 | 4,000 | 22 | 300 | 2,500 |
| Ninh Thuận | 2,421 | 91 | 5,194 | 1 | 260 | 3,025 |
| Bình Thuận | 4,051 | 138 | 3,500 | 0 | 1,355 | 3,043 |
| Kon Tum | 715 | 20 | 21,000 | 5 | 25 | 1,800 |
| Gia Lai | 14,500 | 700 | 6,000 | 0 | 90 | 11,000 |
| Đắk Lắk | 6,400 | 2,300 | 1,300 | 24 | 50 | 4,482 |
| Đắk Nông | 2,733 | 2,832 | 35 | 1,030 | 515 | 1,389 |
| Lâm Đồng | 2,200 | 600 | 0 | 17 | 50 | 25,000 |
| Bình Phước | 434 | 21 | 1,000 | 6 | 31 | 1,529 |
| Tây Ninh | 3,770 | 2 | 33,000 | 0 | 2,884 | 12,000 |
| Bình Dương | 0 | 50 | 2,600 | 0 | 111 | 2,900 |
| Đồng Nai | 23,000 | 180 | 3,800 | 217 | 800 | 5,400 |
| Bà Rịa-Vũng Tàu | 1,263 | 22 | 0 | 0 | 529 | 3,994 |
| Tp. Hồ Chí Minh | 550 | 30 | 0 | 0 | 40 | 5,867 |
| Long An | 445 | 3 | 0 | 0 | 2,500 | 4,272 |
| Tiền Giang | 2,386 | 315 | 28 | 0 | 136 | 32,767 |
| Bến Tre | 200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3,000 |
| Trà Vinh | 2,227 | 656 | 336 | 1 | 3,648 | 15,591 |
| Vĩnh Long | 1,046 | 9,258 | 133 | 0 | 31 | 22,735 |
| Đồng Tháp | 3,410 | 2,622 | 0 | 67 | 23 | 3,730 |
| An Giang | 5,400 | 50 | 300 | 1 | 400 | 15,000 |
| Kiên Giang | 0 | 600 | 200 | 10 | 0 | 1,000 |
| Cần Thơ | 414 | 20 | 0 | 9 | 0 | 7,429 |
| Hậu Giang | 1,144 | 50 | 50 | 0 | 0 | 11,410 |
| Sóc Trăng | 2,200 | 600 | 250 | 17 | 0 | 20,000 |
| Bạc Liêu | 86 | 239 | 280 | 0 | 0 | 6,752 |
| Cà Mau | 0 | 40 | 150 | 0 | 0 | 1,000 |
Nguồn: MARD
*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.