
Thông tin giá cả thị trường tiêu dùng tại một số siêu thị.
Ngày: 30/5/2020
Thịt gia súc, gia cầm, cá
| SIÊU THỊ | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | GIÁ (đồng) |
|---|---|---|---|
Big C | Sườn heo | kg | 119.000 |
Big C | nạc thăn heo | kg | 118.000 |
Big C | cốt lết heo | kg | 85.000 |
Big C | ba rọi heo | kg | 126.000 |
VinMart | Thịt heo xay 3G | 300gr | 45.500 |
VinMart | chân giò heo CP | 500gr | 54.000 |
VinMart | thịt vai CP | 300gr | 35.000 |
VinMart | má đùi gà CP | 500gr | 32.000 |
King of Beef | Đùi cừu Úc không xương | kg | 409.000 |
King of Beef | móng giò heo Bỉ | kg | 79.000 |
King of Beef | tim heo Tây Ban Nha | kg | 109.000 |
King of Beef | xương ống heo | kg | 50.000 |
Các loại rau củ
| SIÊU THỊ | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | GIÁ (đồng) |
|---|---|---|---|
Big C | Cherry đỏ Mỹ | kg | 349.000 |
Big C | bơ 034 | kg | 50.000 |
Big C | cà chua beef | kg | 35.000 |
Big C | cải ngọt | 250gr | 6.500 |
AEON Mall | Táo gala New Zealand | kg | 60.000 |
AEON Mall | quýt Ai Cập | kg | 70.000 |
AEON Mall | cải bó xôi baby | 300gr | 22.000 |
AEON Mall | bí đỏ non Đà Lạt | kg | 14.000 |
Satrfoods | Cải ngọt | 450gr | 14.500 |
Satrfoods | cải bẹ xanh | 200gr | 14.500 |
Satrfoods | rau rừng | kg | 14.000 |
Satrfoods | chuối koji | kg | 34.500 |
Gạo
| SIÊU THỊ | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | GIÁ (đồng) |
|---|---|---|---|
Co.op Mart | Gạo hương lài Thiên Kim 5kg | túi | 68.500 |
Co.op Mart | gạo thơm phù sa Vua Gạo 5kg | túi | 109.000 |
Co.op Mart | gạo Lanny Ngọc Trời Đất Việt 5kg | túi | 96.000 |
Co.op Mart | mì trứng cao cấp Meizan 500gr | túi | 20.000 |
AEON Mall | Gạo Mường Chanh 5kg | túi | 189.000 |
AEON Mall | mì chùm ngây New Way 280gr | túi | 17.000 |
AEON Mall | gạo Từ Tâm 5kg | túi | 68.000 |
AEON Mall | gạo thơm Vua Gạo 5kg | túi | 120.000 |
Bách Hoá Xanh | Gạo thơm lài Lotus Rice Jasmine | túi 5kg | 100.000 |
Bách Hoá Xanh | gạo ngon Bách hoá XANH | túi 5kg | 100.000 |
Bách Hoá Xanh | gạo còn cám Vinh Hiển Khổng Tước Nguyên | túi 5kg | 110.000 |
Bách Hoá Xanh | gạo thơm Vua Gạo Phù Sa | túi 5kg | 125.000 |
Mỳ ăn liền
| SIÊU THỊ | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | GIÁ (đồng) |
|---|---|---|---|
Bách Hoá Xanh | mì Nongshim kimchi ramyun 75g | Thùng 12 li | 187.000 |
Bách Hoá Xanh | mì Lẩu Thái tôm 80g | thùng 30 gói | 152.000 |
Bách Hoá Xanh | mì Kokomi 90 tôm chua cay 90g | thùng 30 gói | 106.000 |
Bách Hoá Xanh | mì Hảo Hảo tôm chua cay 75g | thùng 30 gói | 98.000 |
AEON Mall | Mì xào khô Chomp Chomp kiểu Thái | gói | 7.000 |
AEON Mall | mì xào khô Chomp Chomp kiểu Malay | gói | 12.000 |
AEON Mall | mì Reeva 3 miền | 4 gói | 10.000 |
AEON Mall | bò hầm Ottogi | lốc 8 mì | 60.000 |
Co.op Mart | phở thịt bò Vifon | gói | 15.500 |
Co.op Mart | mì Kokomi đại | gói | 2.800 |
Co.op Mart | phở thịt gà Vifon | gói | 14.500 |
Co.op Mart | phở trộn Kool bò xốt tương đen | tô | 13.900 |
Nguồn: Đời sống và Pháp lý
*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.
Tags:
Giá thị trường