
Thông tin giá lợn hơi tại một số khu vực.
Ngày: 23/9/2021
Thị trường miền Bắc
Giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 47.000 - 49.000 đồng/kg.
| Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) | 
| Bắc Giang | 47.000 | - | 
| Yên Bái | 47.000 | -2.000 | 
| Lào Cai | 47.000 | -2.000 | 
| Hưng Yên | 49.000 | -1.000 | 
| Nam Định | 49.000 | -1.000 | 
| Thái Nguyên | 49.000 | - | 
| Phú Thọ | 47.000 | - | 
| Thái Bình | 49.000 | - | 
| Hà Nam | 49.000 | -1.000 | 
| Vĩnh Phúc | 49.000 | -1.000 | 
| Hà Nội | 49.000 | - | 
| Ninh Bình | 48.000 | -1.000 | 
| Tuyên Quang | 49.000 | - | 
Miền Trung và Tây Nguyên
Giá lợn hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 48.000 - 53.000 đồng/kg.
| Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) | 
| Thanh Hóa | 49.000 | - | 
| Nghệ An | 49.000 | - | 
| Hà Tĩnh | 50.000 | - | 
| Quảng Bình | 51.000 | - | 
| Quảng Trị | 51.000 | - | 
| Thừa Thiên Huế | 53.000 | +1.000 | 
| Quảng Nam | 50.000 | - | 
| Quảng Ngãi | 50.000 | - | 
| Bình Định | 48.000 | - | 
| Khánh Hoà | 51.000 | - | 
| Lâm Đồng | 51.000 | - | 
| Đắk Lắk | 50.000 | - | 
| Ninh Thuận | 50.000 | - | 
| Bình Thuận | 50.000 | - | 
Đông Nam Bộ và ĐB sông Cửu Long
Giá lợn hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng 49.000 - 52.000 đồng/kg.
| Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) | 
| Bình Phước | 50.000 | - | 
| Đồng Nai | 52.000 | - | 
| TP HCM | 50.000 | - | 
| Bình Dương | 50.000 | - | 
| Tây Ninh | 50.000 | - | 
| Vũng Tàu | 51.000 | - | 
| Long An | 51.000 | - | 
| Đồng Tháp | 50.000 | +1.000 | 
| An Giang | 50.000 | -1.000 | 
| Vĩnh Long | 50.000 | - | 
| Cần Thơ | 51.000 | - | 
| Kiên Giang | 50.000 | - | 
| Hậu Giang | 49.000 | - | 
| Cà Mau | 51.000 | 
 | 
| Tiền Giang | 51.000 | - | 
| Bạc Liêu | 50.000 | - | 
| Trà Vinh | 51.000 | - | 
| Bến Tre | 50.000 | - | 
| Sóc Trăng | 49.000 | - | 
*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.
