
Thông tin giá lợn hơi tại một số khu vực.
Ngày: 10/3/2021
Thị trường miền Bắc
Giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 75.000 - 76.000 đồng/kg.
| Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) | 
| Bắc Giang | 76.000 | - | 
| Yên Bái | 76.000 | - | 
| Lào Cai | 75.000 | - | 
| Hưng Yên | 75.000 | -1.000 | 
| Nam Định | 76.000 | - | 
| Thái Nguyên | 76.000 | - | 
| Phú Thọ | 76.000 | - | 
| Thái Bình | 75.000 | - | 
| Hà Nam | 75.000 | - | 
| Vĩnh Phúc | 75.000 | - | 
| Hà Nội | 75.000 | - | 
| Ninh Bình | 76.000 | +1.000 | 
| Tuyên Quang | 75.000 | - | 
Miền Trung và Tây Nguyên
Giá lợn hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên được thương lái thu mua trong khoảng 74.000 - 77.000 đồng/kg.
| Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) | 
| Thanh Hoá | 75.000 | - | 
| Nghệ An | 75.000 | - | 
| Hà Tĩnh | 75.000 | - | 
| Quảng Bình | 74.000 | - | 
| Quảng Trị | 74.000 | - | 
| Thừa Thiên Huế | 75.000 | - | 
| Quảng Nam | 75.000 | - | 
| Quảng Ngãi | 75.000 | - | 
| Bình Định | 75.000 | - | 
| Khánh Hoà | 75.000 | - | 
| Lâm Đồng | 77.000 | - | 
| Đắk Lắk | 76.000 | - | 
| Ninh Thuận | 75.000 | - | 
| Bình Thuận | 75.000 | - | 
Đông Nam Bộ và ĐB sông Cửu Long
Giá lợn hơi hôm nay tại miền Nam được giao dịch trong khoảng 74.000 - 78.000 đồng/kg.
| Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) | 
| Bình Phước | 77.000 | - | 
| Đồng Nai | 74.000 | - | 
| TP HCM | 78.000 | - | 
| Bình Dương | 75.000 | - | 
| Tây Ninh | 77.000 | +1.000 | 
| Vũng Tàu | 77.000 | - | 
| Long An | 77.000 | - | 
| Đồng Tháp | 77.000 | - | 
| An Giang | 76.000 | -1.000 | 
| Vĩnh Long | 76.000 | - | 
| Cần Thơ | 76.000 | - | 
| Kiên Giang | 76.000 | - | 
| Hậu Giang | 76.000 | - | 
| Cà Mau | 76.000 | - | 
| Tiền Giang | 77.000 | - | 
| Bạc Liêu | 76.000 | -1.000 | 
| Trà Vinh | 76.000 | - | 
| Bến Tre | 76.000 | - | 
| Sóc Trăng | 78.000 | - | 
*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.
