Khi tình hình dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, nhu cầu tiêu thụ thịt gia cầm và trứng tăng mạnh do người dân đã chuyển sang sử dụng thịt gia cầm và các loại trứng nhiều hơn, người chăn nuôi gia cầm cũng yên tâm mở rộng quy mô đàn, các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, mở rộng dây chuyền chế biến, nâng công suất để đáp ứng thị trường trong nước đồng thời xuất khẩu thịt gà đi các thị trường nước ngoài. Các yếu tố này đã khiến tổng đàn gia cầm và sản lượng thịt gia cầm, sản lượng trứng gia cầm tăng cao so với năm 2018. Nhiều tỉnh thành có đàn gia cầm tăng rất cao như Bến Tre tăng gần 40%. Trà Vinh có đàn gà tăng 51%, đàn vịt tăng 42%…
Lợi thế về điều kiện khí hậu ấm áp, mặt nước ao hồ, sông suối nhiều, ngành chăn nuôi vịt ở Việt Nam có nhiều thuận lợi để phát triển. Đặc biệt các tỉnh phía Nam, đồng bằng sông Cửu Long và Bắc Trung Bộ là những khu vực có đàn vịt phát triển mạnh nhất cả nước.
AgroInfoServ tóm lược số liệu thống kê chăn nuôi vịt năm 2019 của 63 tỉnh thành trên cả nước bằng các con số và hình ảnh dưới đây.
Tỉnh | Tổng số (1000 con) | Vịt đẻ trứng (1000 con) | Vịt xuất chuồng (1000 con) | Thịt hơi xuất chuồng (tấn) | Sản lượng trứng (1000 quả) |
Hà Nội | 6970 | 3194 | 10454 | 16332 | 607414 |
Vĩnh Phúc | 1361 | 853 | 990 | 2068 | 114706 |
Bắc Ninh | 877 | 450 | 1132 | 1860 | 45258 |
Quảng Ninh | 558 | 257 | 1140 | 1960 | 55768 |
Hải Dương | 1590 | 457 | 2694 | 6080 | 82882 |
Hải Phòng | 1540 | 636 | 3169 | 6360 | 142074 |
Hưng Yên | 2560 | 1049 | 2910 | 5470 | 249500 |
Hà Nam | 1635 | 597 | 3095 | 5662 | 154430 |
Nam Định | 1662 | 913 | 1693 | 3058 | 195245 |
Thái Bình | 2799 | 1301 | 4733 | 8803 | 135210 |
Ninh Bình | 1343 | 493 | 1216 | 2092 | 80152 |
Hà Giang | 521 | 103 | 539 | 1031 | 3829 |
Cao Bằng | 294 | 45 | 646 | 1238 | 3071 |
Bắc Cạn | 103 | 39 | 108 | 249 | 3757 |
Tuyên Quang | 373 | 122 | 590 | 1068 | 12185 |
Lào Cai | 306 | 50 | 421 | 841 | 3181 |
Yên Bái | 388 | 138 | 337 | 731 | 8082 |
Thái Nguyên | 1268 | 228 | 642 | 1435 | 25444 |
Lạng Sơn | 437 | 52 | 1034 | 2071 | 4752 |
Bắc Giang | 1608 | 472 | 3294 | 7454 | 98415 |
Phú Thọ | 1042 | 365 | 1329 | 2838 | 65810 |
Điện Biên | 740 | 227 | 570 | 969 | 20485 |
Lai Châu | 182 | 28 | 517 | 949 | 1240 |
Sơn La | 580 | 150 | 580 | 1091 | 6936 |
Hòa Bình | 564 | 85 | 1003 | 1756 | 15990 |
Thanh Hóa | 4281 | 254 | 4526 | 8857 | 22199 |
Nghệ An | 2765 | 959 | 6132 | 9514 | 174179 |
Hà Tĩnh | 1133 | 658 | 1864 | 3280 | 113931 |
Quảng Bình | 616 | 252 | 1249 | 3224 | 45215 |
Quảng Trị | 661 | 71 | 1863 | 3769 | 12310 |
Thừa Thiên - Huế | 715 | 63 | 1943 | 3043 | 9737 |
TP Đà Nẵng | 45 | 10 | 95 | 152 | 3225 |
Quảng Nam | 731 | 125 | 1285 | 2200 | 13800 |
Quảng Ngãi | 900 | 322 | 1345 | 2045 | 54099 |
Bình Định | 1901 | 1262 | 2752 | 4490 | 283204 |
Phú Yên | 813 | 436 | 1442 | 2932 | 100753 |
Khánh Hòa | 849 | 209 | 1217 | 2170 | 11904 |
Ninh Thuận | 535 | 219 | 1118 | 2293 | 43641 |
Bình Thuận | 1462 | 338 | 1569 | 2710 | 35500 |
Kon Tum | 136 | 25 | 195 | 392 | 2775 |
Gia Lai | 136 | 67 | 242 | 455 | 13135 |
Đắk Lắk | 1302 | 481 | 1375 | 2489 | 35281 |
Đắc Nông | 143 | 21 | 405 | 786 | 4663 |
Lâm Đồng | 351 | 108 | 404 | 905 | 12323 |
Bình Phước | 231 | 32 | 160 | 327 | 1693 |
Tây Ninh | 438 | 196 | 843 | 2352 | 30919 |
Bình Dương | 324 | 32 | 505 | 1080 | 1155 |
Đồng Nai | 2040 | 358 | 3615 | 6213 | 36683 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 1499 | 736 | 1386 | 2381 | 42233 |
TP Hồ Chí Minh | 17 | 10 | 41 | 105 | 1748 |
Long An | 1954 | 868 | 3274 | 7802 | 97296 |
Tiền Giang | 2270 | 538 | 4029 | 7511 | 101188 |
Bến Tre | 1639 | 121 | 3714 | 6447 | 40978 |
Trà Vinh | 1575 | 571 | 2528 | 5641 | 86797 |
Vĩnh Long | 3036 | 693 | 8918 | 13950 | 90171 |
Đồng Tháp | 3579 | 2091 | 3175 | 6890 | 298690 |
An Giang | 3098 | 2737 | 1701 | 3581 | 361168 |
Kiên Giang | 1924 | 430 | 5570 | 10001 | 300178 |
Cần Thơ | 1299 | 619 | 2243 | 4391 | 71668 |
Hậu Giang | 2906 | 1513 | 3931 | 7507 | 131184 |
Sóc Trăng | 1535 | 689 | 3947 | 7319 | 73246 |
Bạc Liêu | 1628 | 475 | 1730 | 3905 | 53400 |
Cà Mau | 768 | 43 | 1309 | 3381 | 2119 |
Tốp 10 tỉnh có tổng số vịt lớn nhất (1000 con)
Tỉnh | Tổng số (1000 con) |
Hà Nội | 6970 |
Thanh Hóa | 4281 |
Đồng Tháp | 3579 |
An Giang | 3098 |
Vĩnh Long | 3036 |
Hậu Giang | 2906 |
Thái Bình | 2799 |
Nghệ An | 2765 |
Hưng Yên | 2560 |
Tiền Giang | 2270 |
Tốp 10 tỉnh có số lượng vịt đẻ trứng lớn nhất (1000 con)
Tỉnh | Số vịt đẻ trứng (1000 con) |
Hà Nội | 3194 |
An Giang | 2737 |
Đồng Tháp | 2091 |
Hậu Giang | 1513 |
Thái Bình | 1301 |
Bình Định | 1262 |
Hưng Yên | 1049 |
Nghệ An | 959 |
Nam Định | 913 |
Long An | 868 |
Tốp 10 tỉnh có số vịt xuất chuồng lớn nhất (1000 con)
Tỉnh | Số vịt xuất chuồng (1000 con) |
Hà Nội | 10454 |
Vĩnh Long | 8918 |
Nghệ An | 6132 |
Kiên Giang | 5570 |
Thái Bình | 4733 |
Thanh Hóa | 4526 |
Tiền Giang | 4029 |
Sóc Trăng | 3947 |
Hậu Giang | 3931 |
Bến Tre | 3714 |
Tốp 10 tỉnh có sản lượng thịt hơi xuất chuồng lớn nhất (tấn)
Tỉnh | Sản lượng thịt hơi xuát chuồng (tấn) |
Hà Nội | 16332 |
Vĩnh Long | 13950 |
Kiên Giang | 10001 |
Nghệ An | 9514 |
Thanh Hóa | 8857 |
Thái Bình | 8803 |
Long An | 7802 |
Tiền Giang | 7511 |
Hậu Giang | 7507 |
Bắc Giang | 7454 |
Tốp 10 tỉnh có sản lượng trứng trong kỳ lớn nhất (1000 quả)
Tỉnh | Sản lượng trứng trong kỳ (1000 quả) |
Hà Nội | 607414 |
An Giang | 361168 |
Kiên Giang | 300178 |
Đồng Tháp | 298690 |
Bình Định | 283204 |
Hưng Yên | 249500 |
Nam Định | 195245 |
Nghệ An | 174179 |
Hà Nam | 154430 |
Hải Phòng | 142074 |
Nguồn: Cục Chăn nuôi
☰ Mở rộng
*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.