Ngành chăn nuôi lợn đã và đang phải đối mặt với cơn khủng hoảng lớn khi dịch tả lợn châu Phi xuất hiện và lan rộng ra 63 tỉnh thành trên cả nước. Tổng đàn lợn sụt giảm mạnh, do đó sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng trong năm 2019 cũng giảm sâu so với năm 2018. Theo số liệu tính toán của Tổng cục Thống kê, ước tính tổng đàn lợn của cả nước tháng 12 năm 2019 giảm 25,5% so với cùng thời điểm năm 2018; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng cả năm 2019 ước đạt 3.289,7 nghìn tấn, giảm 13,8% so với năm 2018 (quý IV ước đạt 731,0 nghìn tấn, giảm 26,3%).
Sản lượng thịt lợn trong quý IV giảm sâu do tổng đàn lợn đã liên tục giảm từ các tháng trước. Nguồn cung trong nước thiếu hụt cùng với diễn biến thị trường quốc tế phức tạp là nguyên nhân dẫn đến giá thịt lợn tăng rất cao và nhanh trong thời gian qua. Tính đến giữa tháng 12/2019, giá thịt lợn hơi tại miền Bắc đã dao động từ 80.000 đồng/kg tới 94.000 đồng/kg. Thống kê đến tháng 6/2020, giá thịt lợn vẫn đang trong chiều hướng tăng và chưa có dấu hiệu giảm trở lại, do khả năng tái đàn không đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ. Những tuần cuối tháng 5/2020 và đầu tháng 6/2020, có những lúc giá lợn hơi ở một số tỉnh thành trong nước lên tới 110.000 đồng/kg.
Tình hình chăn nuôi lợn cả nước năm 2019
Tỉnh | Tổng số (con) | Lợn thịt (con) | Lợn nái (con) | Lợn đực giống (con) | Lợn thịt xuất chuồng (con) | Lợn hơi xuất chuồng (tấn) | Lợn sữa bán thịt (con) | Lợn sữa bán thịt (tấn) |
Hà Nội | 979892 | 905958 | 72871 | 1063 | 2770661 | 243702 | 28938 | 264 |
Vĩnh Phúc | 383910 | 341739 | 41579 | 592 | 830365 | 73803 | 1490 | 18.1 |
Bắc Ninh | 190456 | 168479 | 21481 | 496 | 531584 | 50427 | 0 | 0 |
Quảng Ninh | 242135 | 214910 | 26698 | 527 | 806388 | 52270 | 5011 | 81.5 |
Hải Dương | 189590 | 170332 | 18889 | 369 | 578347 | 52373 | 5247 | 40.1 |
Hải Phòng | 106335 | 95220 | 10824 | 291 | 379551 | 33357 | 23350 | 164.3 |
Hưng Yên | 400048 | 360512 | 38792 | 744 | 985770 | 94635 | 7210 | 70 |
Hà Nam | 306525 | 280920 | 24579 | 1026 | 725144 | 58871 | 0 | 0 |
Nam Định | 594798 | 498863 | 95037 | 898 | 1205146 | 115858 | 556210 | 4894 |
Thái Bình | 620975 | 531025 | 88752 | 1198 | 1844110 | 146892 | 294006 | 2323 |
Ninh Bình | 164211 | 144544 | 19074 | 593 | 453010 | 38133 | 72521 | 555.3 |
Hà Giang | 492949 | 432487 | 55812 | 4650 | 464267 | 22667 | 0 | 0 |
Cao Bằng | 237900 | 207209 | 30495 | 196 | 347216 | 25529 | 0 | 0 |
Bắc Cạn | 115233 | 105256 | 9760 | 217 | 190349 | 10586 | 9265 | 111 |
Tuyên Quang | 539183 | 479090 | 58699 | 1394 | 551038 | 33637 | 17462 | 194.7 |
Lào Cai | 267724 | 226846 | 38273 | 2605 | 550097 | 30278 | 0 | 0 |
Yên Bái | 368710 | 316540 | 50528 | 1642 | 468164 | 23679 | 5195 | 64.2 |
Thái Nguyên | 429623 | 339561 | 89704 | 358 | 901212 | 63645 | 1976 | 25 |
Lạng Sơn | 89044 | 82647 | 6215 | 182 | 291419 | 23189 | 3433 | 37.8 |
Bắc Giang | 714703 | 640162 | 73878 | 663 | 1682715 | 138910 | 0 | 0 |
Phú Thọ | 531544 | 475885 | 54415 | 1244 | 1304724 | 97671 | 0 | 0 |
Điện Biên | 285111 | 237621 | 45150 | 2340 | 239000 | 11401 | 0 | 0 |
Lai Châu | 143834 | 108574 | 33828 | 1432 | 149260 | 8016 | 8207 | 80.1 |
Sơn La | 495891 | 402102 | 91161 | 2628 | 538260 | 28265 | 0 | 0 |
Hòa Bình | 397220 | 353186 | 42863 | 1171 | 579410 | 30676 | 0 | 0 |
Thanh Hóa | 628107 | 548975 | 77304 | 1828 | 1560911 | 123312 | 92287 | 484 |
Nghệ An | 763306 | 597624 | 163975 | 1707 | 1532596 | 129902 | 186869 | 2034.7 |
Hà Tĩnh | 312632 | 277000 | 35138 | 494 | 703912 | 51429 | 7201 | 73 |
Quảng Bình | 199959 | 173929 | 25261 | 769 | 588819 | 41411 | 42860 | 418.9 |
Quảng Trị | 93357 | 70815 | 22313 | 229 | 422614 | 23491 | 182143 | 899.9 |
Thừa Thiên - Huế | 66610 | 57024 | 9539 | 47 | 215157 | 15106 | 51478 | 379.8 |
TP Đà Nẵng | 56597 | 54743 | 1848 | 6 | 112050 | 6025 | 0 | 0 |
Quảng Nam | 198706 | 173350 | 24845 | 511 | 436900 | 27340 | 79100 | 360 |
Quảng Ngãi | 370685 | 304216 | 66029 | 440 | 648867 | 40351 | 16558 | 94.5 |
Bình Định | 593700 | 491821 | 100721 | 1158 | 1329691 | 95547 | 335751 | 1912 |
Phú Yên | 91312 | 83030 | 7833 | 449 | 200508 | 16087 | 38907 | 546 |
Khánh Hòa | 164837 | 143323 | 20873 | 641 | 247981 | 20812 | 7032 | 125.3 |
Ninh Thuận | 73922 | 62494 | 11312 | 116 | 133086 | 11077 | 53065 | 334 |
Bình Thuận | 269300 | 223029 | 45553 | 718 | 504021 | 40105 | 0 | 0 |
Kon Tum | 126333 | 111513 | 14045 | 775 | 227990 | 14203 | 4829 | 51 |
Gia Lai | 273894 | 250200 | 23044 | 650 | 644885 | 35550 | 42825 | 463.6 |
Đắk Lắk | 686822 | 607024 | 78381 | 1417 | 1371357 | 79332 | 15797 | 21.2 |
Đắc Nông | 171360 | 155049 | 15889 | 422 | 245057 | 20035 | 3855 | 22.8 |
Lâm Đồng | 285933 | 249453 | 35945 | 535 | 737285 | 63543 | 41000 | 220 |
Bình Phước | 440187 | 357592 | 76907 | 5688 | 552212 | 44804 | 0 | 0 |
Tây Ninh | 171489 | 159805 | 11562 | 122 | 385033 | 37883 | 6017 | 92.2 |
Bình Dương | 533984 | 490569 | 42304 | 1111 | 1005145 | 93709 | 0 | 0 |
Đồng Nai | 1617615 | 1425957 | 187072 | 4586 | 2600784 | 188365 | 4836 | 60.3 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 254041 | 211566 | 41567 | 908 | 662653 | 54250 | 23116 | 231.2 |
TP Hồ Chí Minh | 197361 | 171121 | 25430 | 810 | 529184 | 48103 | 28160 | 233.3 |
Long An | 70092 | 62289 | 7682 | 121 | 287181 | 27843 | 0 | 0 |
Tiền Giang | 264950 | 233287 | 31198 | 465 | 936117 | 94696 | 0 | 0 |
Bến Tre | 296356 | 257504 | 38529 | 323 | 784680 | 80774 | 0 | 0 |
Trà Vinh | 94778 | 78394 | 15946 | 438 | 448529 | 42327 | 23594 | 297.2 |
Vĩnh Long | 194700 | 179870 | 14642 | 188 | 476919 | 46129 | 10521 | 128.6 |
Đồng Tháp | 72490 | 64677 | 7567 | 246 | 339413 | 32289 | 0 | 0 |
An Giang | 70173 | 58349 | 11648 | 176 | 106528 | 10357 | 5420 | 64.7 |
Kiên Giang | 170722 | 144848 | 25704 | 170 | 487802 | 38255 | 0 | 0 |
Cần Thơ | 96388 | 87447 | 8884 | 57 | 220784 | 18367 | 350 | 0.9 |
Hậu Giang | 86146 | 75350 | 10646 | 150 | 254121 | 22999 | 0 | 0 |
Sóc Trăng | 99785 | 89973 | 9657 | 155 | 375467 | 36531 | 0 | 0 |
Bạc Liêu | 97664 | 90504 | 7151 | 9 | 326309 | 31602 | 0 | 0 |
Cà Mau | 71689 | 64960 | 6052 | 677 | 183213 | 16412 | 0 | 0 |
Tỉnh | Tổng số (con) |
Đồng Nai | 1617615 |
Hà Nội | 979892 |
Nghệ An | 763306 |
Bắc Giang | 714703 |
Đắk Lắk | 686822 |
Thanh Hóa | 628107 |
Thái Bình | 620975 |
Nam Định | 594798 |
Bình Định | 593700 |
Tuyên Quang | 539183 |
Tốp 10 tỉnh có số lợn thịt lớn nhất (con)
Tỉnh | Tổng số lợn thịt (con) |
Đồng Nai | 1425957 |
Hà Nội | 905958 |
Bắc Giang | 640162 |
Đắk Lắk | 607024 |
Nghệ An | 597624 |
Thanh Hóa | 548975 |
Thái Bình | 531025 |
Nam Định | 498863 |
Bình Định | 491821 |
Bình Dương | 490569 |
Tốp 10 tỉnh có số lượng lơn nái lớn nhất (con)
Tỉnh | Tổng số lơn nái (con) |
Đồng Nai | 187072 |
Nghệ An | 163975 |
Bình Định | 100721 |
Nam Định | 95037 |
Sơn La | 91161 |
Thái Nguyên | 89704 |
Thái Bình | 88752 |
Đắk Lắk | 78381 |
Thanh Hóa | 77304 |
Bình Phước | 76907 |
Tốp 10 tỉnh có số lợn đực giống lớn nhất (con)
Tỉnh | Tổng số lợn đực giống (con) |
Bình Phước | 5688 |
Hà Giang | 4650 |
Đồng Nai | 4586 |
Sơn La | 2628 |
Lào Cai | 2605 |
Điện Biên | 2340 |
Thanh Hóa | 1828 |
Nghệ An | 1707 |
Yên Bái | 1642 |
Lai Châu | 1432 |
Tốp 10 tỉnh có số lượng lợn thịt xuất chuồng lớn nhất (con)
Tỉnh | Số lợn thịt xuất chuồng (con) |
Hà Nội | 2770661 |
Đồng Nai | 2600784 |
Thái Bình | 1844110 |
Bắc Giang | 1682715 |
Thanh Hóa | 1560911 |
Nghệ An | 1532596 |
Đắk Lắk | 1371357 |
Bình Định | 1329691 |
Phú Thọ | 1304724 |
Nam Định | 1205146 |
Tốp 10 tỉnh có sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng lớn nhất (tấn)
Tỉnh | Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng (tấn) |
Hà Nội | 243702 |
Đồng Nai | 188365 |
Thái Bình | 146892 |
Bắc Giang | 138910 |
Nghệ An | 129902 |
Thanh Hóa | 123312 |
Nam Định | 115858 |
Phú Thọ | 97671 |
Bình Định | 95547 |
Tiền Giang | 94696 |
Tốp 10 tỉnh có số lợn sữa bán giết thịt lớn nhất (con)
Tỉnh | Số lợn sữa bán giết thịt (con) |
Nam Định | 556210 |
Bình Định | 335751 |
Thái Bình | 294006 |
Nghệ An | 186869 |
Quảng Trị | 182143 |
Thanh Hóa | 92287 |
Quảng Nam | 79100 |
Ninh Bình | 72521 |
Ninh Thuận | 53065 |
Thừa Thiên - Huế | 51478 |
Tốp 10 tỉnh có sản lượng lợn sữa bán giết thịt lớn nhất (tấn)
Tỉnh | Sản lượng lợn sữa bán giết thịt (tấn) |
Nam Định | 4894 |
Thái Bình | 2323 |
Nghệ An | 2034.7 |
Bình Định | 1912 |
Quảng Trị | 899.9 |
Ninh Bình | 555.3 |
Phú Yên | 546 |
Thanh Hóa | 484 |
Gia Lai | 463.6 |
Quảng Bình | 418.9 |
Nguồn: Cục Chăn nuôi
☰ Mở rộng
*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.