Trên thế giới, sản lượng thịt chim cút rất khiêm tốn so với thịt gia cầm, nhưng lại có tốc độ phát triển tương đối nhanh. Nuôi chim cút lấy trứng phổ biến rộng rãi hơn chim cút thịt.
Trên thế giới, sản lượng thịt chim cút rất khiêm tốn so với thịt gia cầm, nhưng lại có tốc độ phát triển tương đối nhanh. Nuôi chim cút lấy trứng phổ biến rộng rãi hơn chim cút thịt. Theo T.S Lin Qilu, trường Đại học Nông nghiệp Nam Kinh, Trung Quốc là nước chăn nuôi chim cút lớn nhất trên thế giới. Chim cút thịt được nuôi 4 tuần rồi giết mổ, khi khối lượng đạt khoảng 200g. Một mình nước này sản xuất ra 85 % sản lượng chim cút toàn thế giới. Nếu kể cả chim cút "thanh lý" sau 10 tháng đẻ, vào khoảng 315-350 triệu con, thì sản lượng thịt chim cút của Trung Quốc còn lớn hơn nữa.
Thịt chim cút gần giống thịt gà nhưng tốt hơn, có hàm lượng protein cao, chất béo thấp (khi bỏ da, chất béo giảm khoảng 60% - 80% so với gà). Trong thành phần lipit, có mỡ không no và axite béo không bão hòa, giàu khoáng chất, nhất là phospho, sắt, đồng, kẽm và selenium. Thịt chim cút giàu Vitamin niacin (vitamin B3) và pyridoxine (vitamin B6) lơn một cách đáng kể so với thịt gà.
Theo số liệu mới nhất của Cục Chăn nuôi, tình hình nuôi chim cút tại Việt Nam đến cuối năm 2019 như sau:
Tỉnh |
Số con hiện có (1000 con)
|
Số con xuất chuồng (1000 con)
|
Sản lượng thịt hơi xuất chuồng (tấn)
|
Sản lượng trứng (1000 quả)
|
Hà Nội | 2873 | 2760 | 690 | 332012 |
Vĩnh Phúc | 3576.5 | 268.4 | 76.4 | 405319.7 |
Bắc Ninh | 82.1 | 113.1 | 23.5 | 12835.2 |
Quảng Ninh | 4.3 | 4.5 | 1.2 | 825 |
Hải Dương | 1261.6 | 726.5 | 155 | 248000 |
Hải Phòng | 6.3 | 16.3 | 3.5 | 2654.3 |
Hưng Yên | 22.4 | 31 | 12.5 | 985 |
Hà Nam | 6.8 | 38.8 | 9.7 | 6030 |
Nam Định | 39 | 13.5 | 5.1 | 998.4 |
Thái Bình | 65 | 150 | 30 | 4000 |
Ninh Bình | 25.7 | 37.6 | 8.7 | 687.5 |
Hà Giang | 3 | 6.7 | 1.4 | 43.2 |
Cao Bằng | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 7.9 |
Bắc Cạn | 6.1 | 7.7 | 2.1 | 10.8 |
Tuyên Quang | 10 | 6.8 | 2.3 | 46.4 |
Lào Cai | 15.2 | 9.6 | 2.4 | 299.2 |
Yên Bái | 12 | 35.4 | 22.9 | 43.8 |
Thái Nguyên | 457 | 221 | 44.2 | 22832 |
Lạng Sơn | 29.1 | 18.8 | 3.9 | 284.3 |
Bắc Giang | 103.7 | 154.4 | 36 | 436 |
Phú Thọ | 50.2 | 32.1 | 8.3 | 7153.9 |
Điện Biên | 11.9 | 8.7 | 2.6 | 2094.5 |
Lai Châu | 3.2 | 1.4 | 0.4 | 2.9 |
Sơn La | 16 | 70 | 17 | 98 |
Hòa Bình | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 1.8 |
Thanh Hóa | 86 | 104 | 13 | 2495 |
Nghệ An | 207.7 | 94.1 | 27.3 | 18967 |
Hà Tĩnh | 112.9 | 109.1 | 27.3 | 20914 |
Quảng Bình | 46 | 72.9 | 22.6 | 3608.3 |
Quảng Trị | 28.2 | 16.7 | 3 | 4951 |
Thừa Thiên - Huế | 351 | 395 | 98 | 55200 |
TP Đà Nẵng | 282.2 | 440.5 | 30.8 | 70.6 |
Quảng Nam | 780 | 430 | 45 | 115000 |
Quảng Ngãi | 182.3 | 464.7 | 121 | 26199.6 |
Bình Định | 235.6 | 298.7 | 82.1 | 53252.5 |
Phú Yên | 1340 | 2230.5 | 568.1 | 126950 |
Khánh Hòa | 80.1 | 85.5 | 25.6 | 8224.7 |
Ninh Thuận | 950 | 0 | 0 | 42 |
Bình Thuận | 112.1 | 143 | 16 | 15500 |
Kon Tum | 0.5 | 750 | 0.2 | 426 |
Gia Lai | 46.2 | 20 | 6.6 | 1958.1 |
Đắk Lắk | 83 | 95.2 | 23.8 | 2060 |
Đắc Nông | 32 | 15 | 5.4 | 105 |
Lâm Đồng | 4827.6 | 3618.7 | 1134.1 | 1023700.8 |
Bình Phước | 61.7 | 62.2 | 15.4 | 4131 |
Tây Ninh | 155.2 | 96.7 | 16.8 | 45850.3 |
Bình Dương | 957.5 | 425.9 | 82.5 | 116514 |
Đồng Nai | 7816.6 | 25333.5 | 3546.7 | 1520913.9 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 195.2 | 349.4 | 73.3 | 10060.4 |
TP Hồ Chí Minh | 25 | 25.3 | 4.3 | 7645.7 |
Long An | 393.2 | 2350.8 | 376.1 | 5098 |
Tiền Giang | 2069.9 | 2903.1 | 450.8 | 405785.7 |
Bến Tre | 458 | 553 | 117 | 64810 |
Trà Vinh | 23.3 | 47.3 | 10.1 | 959.5 |
Vĩnh Long | 63.6 | 28 | 8.2 | 5093.9 |
Đồng Tháp | 81.7 | 23.3 | 5.9 | 3200 |
An Giang | 42.9 | 80 | 10 | 694.3 |
Kiên Giang | 22.5 | 968 | 5 | 2027.7 |
Cần Thơ | 3 | 0 | 0.1 | 73.4 |
Hậu Giang | 5 | 20 | 7.3 | 35.8 |
Sóc Trăng | 3.8 | 0.8 | 0.3 | 0 |
Bạc Liêu | 4 | 1 | 0.5 | 20 |
Cà Mau | 20 | 5.1 | 1.2 | 281.7 |
Tốp 10 tỉnh có tổng số chim cút nhiều nhất (1000 con)
Tỉnh |
Tổng số (1000 con)
|
Đồng Nai |
7816.6
|
Lâm Đồng |
4827.6
|
Vĩnh Phúc |
3576.5
|
Hà Nội |
2873
|
Tiền Giang |
2069.9
|
Phú Yên |
1340
|
Hải Dương |
1261.6
|
Bình Dương |
957.5
|
Ninh Thuận |
950
|
Quảng Nam |
780
|
Tốp 10 tỉnh có tổng số chim cút xuất chuồng nhiều nhất (1000 con)
Tỉnh |
Số con xuất chuồng (1000 con)
|
Đồng Nai |
25333.5
|
Lâm Đồng |
3618.7
|
Tiền Giang |
2903.1
|
Hà Nội |
2760
|
Long An |
2350.8
|
Phú Yên |
2230.5
|
Kiên Giang |
968
|
Kon Tum |
750
|
Hải Dương |
726.5
|
Bến Tre |
553
|
Tốp 10 tỉnh có sản lượng thịt hơi chim cút xuất chuồng nhiều nhất (1000 con)
Tỉnh |
Sản lượng thịt hơi xuất chuồng (tấn)
|
Đồng Nai |
3546.7
|
Lâm Đồng |
1134.1
|
Hà Nội |
690
|
Phú Yên |
568.1
|
Tiền Giang |
450.8
|
Long An |
376.1
|
Hải Dương |
155
|
Quảng Ngãi |
121
|
Bến Tre |
117
|
Thừa Thiên - Huế |
98
|
Tốp 10 tỉnh có sản lượng trứng cút trong kỳ nhiều nhất (1000 con)
Tỉnh |
Sản lượng trứng (1000 quả)
|
Đồng Nai |
1520913.9
|
Lâm Đồng |
1023700.8
|
Tiền Giang |
405785.7
|
Vĩnh Phúc |
405319.7
|
Hà Nội |
332012
|
Hải Dương |
248000
|
Phú Yên |
126950
|
Bình Dương |
116514
|
Quảng Nam |
115000
|
Bến Tre |
64810
|
☰ Mở rộng
Nguồn: Cục Chăn nuôi
*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.